 -
							-
							 湿度 - %
							湿度 - %
							 气压 - Pa
							气压 - Pa
						| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | |||
| C6801 | 城际动车 | 广州东 | 10:54 | 汕头 | 14:35(当日) | - | 汕头 | 14:35(当日) | 详情 | 
| C6806 | 城际动车 | 汕头 | 14:58 | 汕头 | - | 14:58(当日) | 广州东 | 18:41(当日) | 详情 | 
| C6813 | 城际动车 | 广州东 | 17:55 | 汕头 | 21:26(当日) | - | 汕头 | 21:26(当日) | 详情 | 
| C6816 | 城际动车 | 广州东 | 17:55 | 汕头 | 21:26(当日) | - | 汕头 | 21:26(当日) | 详情 | 
| C9111 | 城际动车 | 广州东 | 22:24 | 汕头 | 02:07(次日) | - | 汕头 | 02:07(次日) | 详情 | 
| D7110 | 动车 | 汕头 | 08:41 | 汕头 | - | 08:41(当日) | 广州东 | 12:05(当日) | 详情 | 
| D7112 | 动车 | 广州东 | 12:27 | 汕头 | 15:39(当日) | - | 汕头 | 15:39(当日) | 详情 | 
| D7114 | 动车 | 汕头 | 16:05 | 汕头 | - | 16:05(当日) | 广州东 | 19:07(当日) | 详情 | 
| D7116 | 动车 | 广州东 | 07:08 | 汕头 | 10:18(当日) | - | 汕头 | 10:18(当日) | 详情 | 
| D7118 | 动车 | 汕头 | 11:10 | 汕头 | - | 11:10(当日) | 广州东 | 14:15(当日) | 详情 | 
| D7122 | 动车 | 汕头 | 17:47 | 汕头 | - | 17:47(当日) | 广州东 | 21:16(当日) | 详情 | 
| D7124 | 动车 | 广州东 | 08:03 | 汕头 | 11:19(当日) | - | 汕头 | 11:19(当日) | 详情 | 
| D7126 | 动车 | 汕头 | 11:45 | 汕头 | - | 11:45(当日) | 广州东 | 15:02(当日) | 详情 | 
| D7128 | 动车 | 广州东 | 15:22 | 汕头 | 18:46(当日) | - | 汕头 | 18:46(当日) | 详情 | 
| D7142 | 动车 | 汕头 | 10:40 | 汕头 | - | 10:40(当日) | 广州东 | 13:41(当日) | 详情 | 
| D7144 | 动车 | 广州东 | 14:08 | 汕头 | 17:20(当日) | - | 汕头 | 17:20(当日) | 详情 | 
| D7148 | 动车 | 广州东 | 06:36 | 汕头 | 09:51(当日) | - | 汕头 | 09:51(当日) | 详情 | 
| D7150 | 动车 | 汕头 | 10:09 | 汕头 | - | 10:09(当日) | 广州东 | 13:17(当日) | 详情 | 
| D7152 | 动车 | 广州东 | 13:37 | 汕头 | 16:39(当日) | - | 汕头 | 16:39(当日) | 详情 | 
| D7154 | 动车 | 汕头 | 17:08 | 汕头 | - | 17:08(当日) | 广州东 | 20:25(当日) | 详情 | 
| D7156 | 动车 | 广州东 | 08:34 | 汕头 | 11:50(当日) | - | 汕头 | 11:50(当日) | 详情 | 
| D7158 | 动车 | 汕头 | 12:18 | 汕头 | - | 12:18(当日) | 广州东 | 15:44(当日) | 详情 | 
| D7160 | 动车 | 广州东 | 16:06 | 汕头 | 19:32(当日) | - | 汕头 | 19:32(当日) | 详情 | 
| D7186 | 动车 | 广州东 | 12:18 | 汕头 | 15:23(当日) | - | 汕头 | 15:23(当日) | 详情 | 
| D7190 | 动车 | 汕头 | 15:42 | 汕头 | - | 15:42(当日) | 广州东 | 18:34(当日) | 详情 | 
| D7196 | 动车 | 广州东 | 18:53 | 汕头 | 21:56(当日) | - | 汕头 | 21:56(当日) | 详情 | 
| D7414 | 动车 | 汕头 | 11:05 | 汕头 | - | 11:05(当日) | 深圳北 | 13:38(当日) | 详情 | 
| D7415 | 动车 | 汕头 | 11:05 | 汕头 | - | 11:05(当日) | 深圳北 | 13:38(当日) | 详情 | 
| D7416 | 动车 | 深圳北 | 08:19 | 汕头 | 10:38(当日) | - | 汕头 | 10:38(当日) | 详情 | 
| D7430 | 动车 | 汕头 | 16:32 | 汕头 | - | 16:32(当日) | 惠州北 | 19:27(当日) | 详情 | 
| D7431 | 动车 | 汕头 | 16:32 | 汕头 | - | 16:32(当日) | 惠州北 | 19:27(当日) | 详情 | 
| D7437 | 动车 | 深圳北 | 13:57 | 汕头 | 16:12(当日) | - | 汕头 | 16:12(当日) | 详情 | 
| D7440 | 动车 | 深圳北 | 13:57 | 汕头 | 16:12(当日) | - | 汕头 | 16:12(当日) | 详情 | 
| D9714 | 动车 | 深圳北 | 21:42 | 汕头 | 00:06(次日) | - | 汕头 | 00:06(次日) | 详情 | 
| D9718 | 动车 | 深圳北 | 22:58 | 汕头 | 01:05(次日) | - | 汕头 | 01:05(次日) | 详情 | 
| D9720 | 动车 | 汕头 | 06:06 | 汕头 | - | 06:06(当日) | 深圳北 | 08:28(当日) | 详情 | 
| D9722 | 动车 | 深圳北 | 03:43 | 汕头 | 05:47(当日) | - | 汕头 | 05:47(当日) | 详情 | 
| D9730 | 动车 | 深圳北 | 20:00 | 汕头 | 22:16(当日) | - | 汕头 | 22:16(当日) | 详情 | 
| D9742 | 动车 | 汕头 | 21:28 | 汕头 | - | 21:28(当日) | 深圳北 | 23:43(当日) | 详情 | 
| D9744 | 动车 | 深圳北 | 18:12 | 汕头 | 20:49(当日) | - | 汕头 | 20:49(当日) | 详情 | 
| G1175 | 高铁 | 武汉 | 14:08 | 汕头 | 21:33(当日) | - | 汕头 | 21:33(当日) | 详情 | 
| G1176 | 高铁 | 汕头 | 10:00 | 汕头 | - | 10:00(当日) | 武汉 | 17:15(当日) | 详情 | 
| G2931 | 高铁 | 桂林北 | 11:58 | 汕头 | 17:41(当日) | - | 汕头 | 17:41(当日) | 详情 | 
| G5686 | 高铁 | 汕头 | 13:10 | 汕头 | - | 13:10(当日) | 广州南 | 16:02(当日) | 详情 | 
| G6003 | 高铁 | 长沙南 | 15:50 | 汕头 | 21:47(当日) | - | 汕头 | 21:47(当日) | 详情 | 
| G6004 | 高铁 | 汕头 | 06:52 | 汕头 | - | 06:52(当日) | 长沙南 | 12:40(当日) | 详情 | 
| G6005 | 高铁 | 汕头 | 06:52 | 汕头 | - | 06:52(当日) | 长沙南 | 12:40(当日) | 详情 | 
| G6006 | 高铁 | 长沙南 | 15:50 | 汕头 | 21:47(当日) | - | 汕头 | 21:47(当日) | 详情 | 
| G6007 | 高铁 | 长沙南 | 07:32 | 汕头 | 13:27(当日) | - | 汕头 | 13:27(当日) | 详情 | 
| G6008 | 高铁 | 汕头 | 14:38 | 汕头 | - | 14:38(当日) | 长沙南 | 20:28(当日) | 详情 | 
| G6009 | 高铁 | 汕头 | 14:38 | 汕头 | - | 14:38(当日) | 长沙南 | 20:28(当日) | 详情 | 
| G6010 | 高铁 | 长沙南 | 07:32 | 汕头 | 13:27(当日) | - | 汕头 | 13:27(当日) | 详情 | 
| G6082 | 高铁 | 湛江西 | 14:09 | 汕头 | 20:39(当日) | - | 汕头 | 20:39(当日) | 详情 | 
| G6084 | 高铁 | 汕头 | 13:50 | 汕头 | - | 13:50(当日) | 湛江西 | 20:03(当日) | 详情 | 
| G6086 | 高铁 | 湛江西 | 08:10 | 汕头 | 14:16(当日) | - | 汕头 | 14:16(当日) | 详情 | 
| G6172 | 高铁 | 汕头 | 09:00 | 汕头 | - | 09:00(当日) | 岳阳东 | 15:42(当日) | 详情 | 
| G6173 | 高铁 | 汕头 | 09:00 | 汕头 | - | 09:00(当日) | 岳阳东 | 15:42(当日) | 详情 | 
| G6175 | 高铁 | 广州南 | 09:29 | 汕头 | 12:51(当日) | - | 汕头 | 12:51(当日) | 详情 | 
| G6176 | 高铁 | 汕头 | 18:22 | 汕头 | - | 18:22(当日) | 深圳北 | 20:40(当日) | 详情 | 
| G6178 | 高铁 | 广州南 | 09:29 | 汕头 | 12:51(当日) | - | 汕头 | 12:51(当日) | 详情 | 
| G6325 | 高铁 | 广州南 | 09:56 | 汕头 | 13:11(当日) | - | 汕头 | 13:11(当日) | 详情 | 
| G6326 | 高铁 | 汕头 | 13:36 | 汕头 | - | 13:36(当日) | 长沙南 | 19:27(当日) | 详情 | 
| G6329 | 高铁 | 长沙南 | 13:36 | 汕头 | 19:43(当日) | - | 汕头 | 19:43(当日) | 详情 | 
| G6330 | 高铁 | 汕头 | 20:31 | 汕头 | - | 20:31(当日) | 广州南 | 23:14(当日) | 详情 | 
| G6332 | 高铁 | 长沙南 | 13:36 | 汕头 | 19:43(当日) | - | 汕头 | 19:43(当日) | 详情 | 
| G6341 | 高铁 | 广州南 | 21:14 | 汕头 | 23:51(当日) | - | 汕头 | 23:51(当日) | 详情 | 
| G6357 | 高铁 | 张家界西 | 14:18 | 汕头 | 23:18(当日) | - | 汕头 | 23:18(当日) | 详情 | 
| G6358 | 高铁 | 汕头 | 07:55 | 汕头 | - | 07:55(当日) | 张家界西 | 17:08(当日) | 详情 | 
| G6361 | 高铁 | 衡阳东 | 08:58 | 汕头 | 14:53(当日) | - | 汕头 | 14:53(当日) | 详情 | 
| G6362 | 高铁 | 汕头 | 15:50 | 汕头 | - | 15:50(当日) | 广州南 | 18:48(当日) | 详情 | 
| G6364 | 高铁 | 衡阳东 | 08:58 | 汕头 | 14:53(当日) | - | 汕头 | 14:53(当日) | 详情 | 
| G6390 | 高铁 | 汕头 | 17:28 | 汕头 | - | 17:28(当日) | 香港西九龙 | 20:24(当日) | 详情 | 
| G6392 | 高铁 | 香港西九龙 | 13:56 | 汕头 | 16:48(当日) | - | 汕头 | 16:48(当日) | 详情 | 
| G9641 | 高铁 | 岳阳东 | 09:56 | 汕头 | 16:24(当日) | - | 汕头 | 16:24(当日) | 详情 | 
| G9642 | 高铁 | 汕头 | 16:50 | 汕头 | - | 16:50(当日) | 广州南 | 19:49(当日) | 详情 | 
| G9644 | 高铁 | 岳阳东 | 09:56 | 汕头 | 16:24(当日) | - | 汕头 | 16:24(当日) | 详情 | 
| G9779 | 高铁 | 广州南 | 02:35 | 汕头 | 05:14(当日) | - | 汕头 | 05:14(当日) | 详情 | 
| C6804 | 城际动车 | 广州东 | 10:54 | 汕头 | 14:35(当日) | - | 汕头 | 14:35(当日) | 详情 | 
| D7109 | 动车 | 广州东 | 12:27 | 汕头 | 15:39(当日) | - | 汕头 | 15:39(当日) | 详情 | 
| D7111 | 动车 | 汕头 | 08:41 | 汕头 | - | 08:41(当日) | 广州东 | 12:05(当日) | 详情 | 
| D7115 | 动车 | 汕头 | 16:05 | 汕头 | - | 16:05(当日) | 广州东 | 19:07(当日) | 详情 | 
| D7123 | 动车 | 汕头 | 17:47 | 汕头 | - | 17:47(当日) | 广州东 | 21:16(当日) | 详情 | 
| D7127 | 动车 | 汕头 | 11:45 | 汕头 | - | 11:45(当日) | 广州东 | 15:02(当日) | 详情 | 
| D7143 | 动车 | 汕头 | 10:40 | 汕头 | - | 10:40(当日) | 广州东 | 13:41(当日) | 详情 | 
| D7149 | 动车 | 广州东 | 13:37 | 汕头 | 16:39(当日) | - | 汕头 | 16:39(当日) | 详情 | 
| D7151 | 动车 | 汕头 | 10:09 | 汕头 | - | 10:09(当日) | 广州东 | 13:17(当日) | 详情 | 
| D7153 | 动车 | 广州东 | 08:34 | 汕头 | 11:50(当日) | - | 汕头 | 11:50(当日) | 详情 | 
| D7155 | 动车 | 汕头 | 17:08 | 汕头 | - | 17:08(当日) | 广州东 | 20:25(当日) | 详情 | 
| D7159 | 动车 | 汕头 | 12:18 | 汕头 | - | 12:18(当日) | 广州东 | 15:44(当日) | 详情 | 
| D7191 | 动车 | 汕头 | 15:42 | 汕头 | - | 15:42(当日) | 广州东 | 18:34(当日) | 详情 | 
| G5678 | 高铁 | 汕头 | 13:10 | 汕头 | - | 13:10(当日) | 广州南 | 16:02(当日) | 详情 | 
| G6081 | 高铁 | 汕头 | 13:50 | 汕头 | - | 13:50(当日) | 湛江西 | 20:03(当日) | 详情 | 
| G6177 | 高铁 | 汕头 | 18:22 | 汕头 | - | 18:22(当日) | 深圳北 | 20:40(当日) | 详情 | 
| G6327 | 高铁 | 汕头 | 13:36 | 汕头 | - | 13:36(当日) | 长沙南 | 19:27(当日) | 详情 | 
| G6363 | 高铁 | 汕头 | 15:50 | 汕头 | - | 15:50(当日) | 广州南 | 18:48(当日) | 详情 | 
| D7107 | 动车 | 汕头 | 10:38 | 汕头 | - | 10:38(当日) | 深圳 | 13:21(当日) | 详情 | 
| D7108 | 动车 | 汕头 | 10:38 | 汕头 | - | 10:38(当日) | 深圳 | 13:21(当日) | 详情 | 
| D7113 | 动车 | 广州东 | 07:03 | 汕头 | 10:15(当日) | - | 汕头 | 10:15(当日) | 详情 | 
| D7117 | 动车 | 广州东 | 14:34 | 汕头 | 17:55(当日) | - | 汕头 | 17:55(当日) | 详情 | 
| D7119 | 动车 | 汕头 | 10:49 | 汕头 | - | 10:49(当日) | 广州东 | 14:13(当日) | 详情 | 
| D7120 | 动车 | 广州东 | 14:34 | 汕头 | 17:55(当日) | - | 汕头 | 17:55(当日) | 详情 | 
| D7121 | 动车 | 广州东 | 08:02 | 汕头 | 11:19(当日) | - | 汕头 | 11:19(当日) | 详情 | 
| D7125 | 动车 | 广州东 | 15:24 | 汕头 | 18:45(当日) | - | 汕头 | 18:45(当日) | 详情 | 
| D7141 | 动车 | 广州东 | 14:06 | 汕头 | 17:25(当日) | - | 汕头 | 17:25(当日) | 详情 | 
| D7145 | 动车 | 广州东 | 06:34 | 汕头 | 09:51(当日) | - | 汕头 | 09:51(当日) | 详情 | 
| D7157 | 动车 | 广州东 | 16:00 | 汕头 | 19:16(当日) | - | 汕头 | 19:16(当日) | 详情 | 
| D7169 | 动车 | 广州东 | 09:48 | 汕头 | 13:03(当日) | - | 汕头 | 13:03(当日) | 详情 | 
| D7170 | 动车 | 汕头 | 18:37 | 汕头 | - | 18:37(当日) | 广州东 | 21:37(当日) | 详情 | 
| D7171 | 动车 | 汕头 | 18:37 | 汕头 | - | 18:37(当日) | 广州东 | 21:37(当日) | 详情 | 
| D7172 | 动车 | 广州东 | 09:48 | 汕头 | 13:03(当日) | - | 汕头 | 13:03(当日) | 详情 | 
| D7173 | 动车 | 广州东 | 09:25 | 汕头 | 12:18(当日) | - | 汕头 | 12:18(当日) | 详情 | 
| D7174 | 动车 | 汕头 | 13:21 | 汕头 | - | 13:21(当日) | 广州东 | 16:33(当日) | 详情 | 
| D7175 | 动车 | 汕头 | 13:21 | 汕头 | - | 13:21(当日) | 广州东 | 16:33(当日) | 详情 | 
| D7176 | 动车 | 广州东 | 09:25 | 汕头 | 12:18(当日) | - | 汕头 | 12:18(当日) | 详情 | 
| D7177 | 动车 | 深圳北 | 17:03 | 汕头 | 19:29(当日) | - | 汕头 | 19:29(当日) | 详情 | 
| D7178 | 动车 | 汕头 | 12:43 | 汕头 | - | 12:43(当日) | 广州东 | 15:40(当日) | 详情 | 
| D7179 | 动车 | 汕头 | 12:43 | 汕头 | - | 12:43(当日) | 广州东 | 15:40(当日) | 详情 | 
| D7180 | 动车 | 深圳北 | 17:03 | 汕头 | 19:29(当日) | - | 汕头 | 19:29(当日) | 详情 | 
| D7183 | 动车 | 广州东 | 12:03 | 汕头 | 15:17(当日) | - | 汕头 | 15:17(当日) | 详情 | 
| D7193 | 动车 | 广州东 | 18:53 | 汕头 | 21:56(当日) | - | 汕头 | 21:56(当日) | 详情 | 
| D7197 | 动车 | 深圳北 | 10:36 | 汕头 | 13:16(当日) | - | 汕头 | 13:16(当日) | 详情 | 
| D7198 | 动车 | 汕头 | 14:04 | 汕头 | - | 14:04(当日) | 深圳 | 17:17(当日) | 详情 | 
| D7199 | 动车 | 汕头 | 14:04 | 汕头 | - | 14:04(当日) | 深圳 | 17:17(当日) | 详情 | 
| D7200 | 动车 | 深圳北 | 10:36 | 汕头 | 13:16(当日) | - | 汕头 | 13:16(当日) | 详情 | 
| D7301 | 动车 | 深圳北 | 19:57 | 汕头 | 22:06(当日) | - | 汕头 | 22:06(当日) | 详情 | 
| D7304 | 动车 | 深圳北 | 19:57 | 汕头 | 22:06(当日) | - | 汕头 | 22:06(当日) | 详情 | 
| D7321 | 动车 | 汕头 | 14:51 | 汕头 | - | - | 汕头 | 21:01(当日) | 详情 | 
| D7322 | 动车 | 汕头 | 07:58 | 汕头 | - | - | 汕头 | 14:33(当日) | 详情 | 
| D7323 | 动车 | 汕头 | 07:58 | 汕头 | - | - | 汕头 | 14:33(当日) | 详情 | 
| D7324 | 动车 | 汕头 | 14:51 | 汕头 | - | - | 汕头 | 21:01(当日) | 详情 | 
| D7377 | 动车 | 深圳北 | 07:51 | 汕头 | 10:06(当日) | - | 汕头 | 10:06(当日) | 详情 | 
| D7380 | 动车 | 深圳北 | 07:51 | 汕头 | 10:06(当日) | - | 汕头 | 10:06(当日) | 详情 | 
| D7381 | 动车 | 深圳 | 13:41 | 汕头 | 16:28(当日) | - | 汕头 | 16:28(当日) | 详情 | 
| D7382 | 动车 | 汕头 | 09:31 | 汕头 | - | 09:31(当日) | 深圳北 | 12:16(当日) | 详情 | 
| D7383 | 动车 | 汕头 | 09:31 | 汕头 | - | 09:31(当日) | 深圳北 | 12:16(当日) | 详情 | 
| D7384 | 动车 | 深圳 | 13:41 | 汕头 | 16:28(当日) | - | 汕头 | 16:28(当日) | 详情 | 
| D7386 | 动车 | 汕头 | 07:53 | 汕头 | - | 07:53(当日) | 深圳北 | 10:14(当日) | 详情 | 
| D7387 | 动车 | 汕头 | 07:53 | 汕头 | - | 07:53(当日) | 深圳北 | 10:14(当日) | 详情 | 
| D7390 | 动车 | 汕头 | 17:14 | 汕头 | - | 17:14(当日) | 深圳北 | 19:39(当日) | 详情 | 
| D7391 | 动车 | 汕头 | 17:14 | 汕头 | - | 17:14(当日) | 深圳北 | 19:39(当日) | 详情 | 
| D7393 | 动车 | 东莞南 | 15:45 | 汕头 | 18:58(当日) | - | 汕头 | 18:58(当日) | 详情 | 
| D7394 | 动车 | 汕头 | 12:18 | 汕头 | - | 12:18(当日) | 东莞南 | 15:13(当日) | 详情 | 
| D7395 | 动车 | 汕头 | 12:18 | 汕头 | - | 12:18(当日) | 东莞南 | 15:13(当日) | 详情 | 
| D7396 | 动车 | 东莞南 | 15:45 | 汕头 | 18:58(当日) | - | 汕头 | 18:58(当日) | 详情 | 
| D7413 | 动车 | 深圳北 | 08:17 | 汕头 | 10:36(当日) | - | 汕头 | 10:36(当日) | 详情 | 
| G1177 | 高铁 | 汕头 | 10:00 | 汕头 | - | 10:00(当日) | 武汉 | 17:28(当日) | 详情 | 
| G1178 | 高铁 | 武汉 | 14:04 | 汕头 | 21:31(当日) | - | 汕头 | 21:31(当日) | 详情 | 
| G2932 | 高铁 | 汕头 | 13:10 | 汕头 | - | 13:10(当日) | 桂林北 | 18:28(当日) | 详情 | 
| G2933 | 高铁 | 汕头 | 13:10 | 汕头 | - | 13:10(当日) | 桂林北 | 18:28(当日) | 详情 | 
| G2934 | 高铁 | 桂林北 | 11:58 | 汕头 | 17:42(当日) | - | 汕头 | 17:42(当日) | 详情 | 
| G6083 | 高铁 | 湛江西 | 14:23 | 汕头 | 20:40(当日) | - | 汕头 | 20:40(当日) | 详情 | 
| G6087 | 高铁 | 湛江西 | 08:10 | 汕头 | 14:14(当日) | - | 汕头 | 14:14(当日) | 详情 | 
| G6328 | 高铁 | 广州南 | 09:48 | 汕头 | 13:11(当日) | - | 汕头 | 13:11(当日) | 详情 | 
| G6331 | 高铁 | 汕头 | 20:31 | 汕头 | - | 20:31(当日) | 广州南 | 23:12(当日) | 详情 | 
| G6344 | 高铁 | 广州南 | 21:13 | 汕头 | 23:50(当日) | - | 汕头 | 23:50(当日) | 详情 | 
| G6359 | 高铁 | 汕头 | 07:48 | 汕头 | - | 07:48(当日) | 张家界西 | 17:07(当日) | 详情 | 
| G6360 | 高铁 | 张家界西 | 14:00 | 汕头 | 22:57(当日) | - | 汕头 | 22:57(当日) | 详情 | 
| G6389 | 高铁 | 香港西九龙 | 13:58 | 汕头 | 16:48(当日) | - | 汕头 | 16:48(当日) | 详情 | 
| G6391 | 高铁 | 汕头 | 17:30 | 汕头 | - | 17:30(当日) | 香港西九龙 | 20:25(当日) | 详情 | 
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 潮安县庵埠存化路9号
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 汕头市潮南区陈店镇广汕公路北陈围段6号
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 汕头市潮南区峡山镇金光路238号
|  车站查询 | |
|  车次查询 | |
|  站站查询 | - |