 -
							-
							 湿度 - %
							湿度 - %
							 气压 - Pa
							气压 - Pa
						| 序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州东 | ---- | 12:27(当日) | ---- | |
| 2 | 新塘 | 12:52(当日) | 12:54(当日) | 25分钟 | 2分钟 | 
| 3 | 增城 | 13:05(当日) | 13:12(当日) | 38分钟 | 7分钟 | 
| 4 | 博罗 | 13:28(当日) | 13:30(当日) | 1小时1分钟 | 2分钟 | 
| 5 | 惠东 | 13:50(当日) | 13:52(当日) | 1小时23分钟 | 2分钟 | 
| 6 | 汕尾 | 14:17(当日) | 14:20(当日) | 1小时50分钟 | 3分钟 | 
| 7 | 普宁 | 14:48(当日) | 14:50(当日) | 2小时21分钟 | 2分钟 | 
| 8 | 潮汕 | 15:11(当日) | 15:15(当日) | 2小时44分钟 | 4分钟 | 
| 9 | 汕头 | 15:39(当日) | ---- | 3小时12分钟 | ---- | 
D7109次动车是广州东开往汕头的列车,D7109为动车 有空调列车,12:27从广州东始发,于当日15:39到达汕头,全程耗时约3小时12分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的D7109次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的D7109次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
|  车站查询 | |
|  车次查询 | |
|  站站查询 | - |