 -
							-
							 湿度 - %
							湿度 - %
							 气压 - Pa
							气压 - Pa
						| 序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州东 | ---- | 08:34(当日) | ---- | |
| 2 | 新塘 | 08:59(当日) | 09:01(当日) | 25分钟 | 2分钟 | 
| 3 | 增城 | 09:12(当日) | 09:14(当日) | 38分钟 | 2分钟 | 
| 4 | 博罗 | 09:29(当日) | 09:31(当日) | 55分钟 | 2分钟 | 
| 5 | 惠州南 | 09:43(当日) | 09:45(当日) | 1小时9分钟 | 2分钟 | 
| 6 | 惠东 | 09:57(当日) | 09:59(当日) | 1小时23分钟 | 2分钟 | 
| 7 | 汕尾 | 10:24(当日) | 10:29(当日) | 1小时50分钟 | 5分钟 | 
| 8 | 普宁 | 10:58(当日) | 11:00(当日) | 2小时24分钟 | 2分钟 | 
| 9 | 潮汕 | 11:21(当日) | 11:25(当日) | 2小时47分钟 | 4分钟 | 
| 10 | 汕头 | 11:50(当日) | ---- | 3小时16分钟 | ---- | 
D7156次动车是广州东开往汕头的列车,D7156为动车 有空调列车,08:34从广州东始发,于当日11:50到达汕头,全程耗时约3小时16分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的D7156次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的D7156次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
|  车站查询 | |
|  车次查询 | |
|  站站查询 | - |