| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | |||
| C261 | 城际动车 | 昆明南 | 07:40 | 昆明南 | - | 07:40(当日) | 西双版纳 | 11:04(当日) | 详情 |
| C262 | 城际动车 | 西双版纳 | 08:00 | 昆明南 | 11:01(当日) | 11:07(当日) | 昆明 | 11:26(当日) | 详情 |
| C265 | 城际动车 | 昆明南 | 09:39 | 昆明南 | - | 09:39(当日) | 西双版纳 | 13:16(当日) | 详情 |
| C266 | 城际动车 | 西双版纳 | 13:05 | 昆明南 | 16:06(当日) | 16:14(当日) | 昆明 | 16:33(当日) | 详情 |
| C270 | 城际动车 | 西双版纳 | 14:48 | 昆明南 | 18:13(当日) | - | 昆明南 | 18:13(当日) | 详情 |
| C272 | 城际动车 | 昆明 | 08:45 | 昆明南 | 09:04(当日) | 09:08(当日) | 西双版纳 | 12:08(当日) | 详情 |
| C273 | 城际动车 | 昆明南 | 10:33 | 昆明南 | - | 10:33(当日) | 西双版纳 | 13:49(当日) | 详情 |
| C274 | 城际动车 | 西双版纳 | 15:08 | 昆明南 | 18:49(当日) | 18:53(当日) | 昆明 | 19:12(当日) | 详情 |
| C278 | 城际动车 | 西双版纳 | 16:00 | 昆明南 | 19:49(当日) | - | 昆明南 | 19:38(当日) | 详情 |
| C280 | 城际动车 | 昆明 | 12:10 | 昆明南 | 12:29(当日) | 12:36(当日) | 西双版纳 | 15:36(当日) | 详情 |
| C282 | 城际动车 | 西双版纳 | 17:45 | 昆明南 | 21:27(当日) | 21:31(当日) | 昆明 | 21:50(当日) | 详情 |
| C284 | 城际动车 | 昆明 | 12:55 | 昆明南 | 13:15(当日) | 13:21(当日) | 西双版纳 | 16:54(当日) | 详情 |
| C286 | 城际动车 | 西双版纳 | 19:10 | 昆明南 | 22:11(当日) | 22:19(当日) | 昆明 | 22:38(当日) | 详情 |
| C288 | 城际动车 | 昆明 | 17:13 | 昆明南 | 17:32(当日) | 17:36(当日) | 西双版纳 | 20:36(当日) | 详情 |
| C290 | 城际动车 | 西双版纳 | 19:26 | 昆明南 | 22:55(当日) | - | 昆明南 | 22:59(当日) | 详情 |
| C292 | 城际动车 | 昆明 | 07:10 | 昆明南 | 07:29(当日) | 07:33(当日) | 西双版纳 | 10:49(当日) | 详情 |
| C294 | 城际动车 | 西双版纳 | 19:48 | 昆明南 | 23:19(当日) | - | 昆明南 | 23:06(当日) | 详情 |
| C301 | 城际动车 | 昆明南 | 07:53 | 昆明南 | - | 07:53(当日) | 西双版纳 | 11:44(当日) | 详情 |
| C302 | 城际动车 | 西双版纳 | 07:00 | 昆明南 | 10:33(当日) | - | 昆明南 | 10:33(当日) | 详情 |
| C303 | 城际动车 | 昆明南 | 10:40 | 昆明南 | - | 10:40(当日) | 西双版纳 | 14:12(当日) | 详情 |
| C304 | 城际动车 | 西双版纳 | 08:18 | 昆明南 | 11:52(当日) | - | 昆明南 | 11:52(当日) | 详情 |
| C305 | 城际动车 | 昆明南 | 11:05 | 昆明南 | - | 11:05(当日) | 西双版纳 | 14:45(当日) | 详情 |
| C306 | 城际动车 | 西双版纳 | 09:05 | 昆明南 | 12:54(当日) | - | 昆明南 | 12:54(当日) | 详情 |
| C307 | 城际动车 | 昆明南 | 11:40 | 昆明南 | - | 11:40(当日) | 西双版纳 | 15:20(当日) | 详情 |
| C308 | 城际动车 | 西双版纳 | 10:05 | 昆明南 | 13:38(当日) | - | 昆明南 | 13:38(当日) | 详情 |
| C309 | 城际动车 | 昆明南 | 12:20 | 昆明南 | - | 12:20(当日) | 西双版纳 | 15:51(当日) | 详情 |
| C310 | 城际动车 | 西双版纳 | 11:46 | 昆明南 | 15:27(当日) | - | 昆明南 | 15:27(当日) | 详情 |
| C311 | 城际动车 | 昆明南 | 13:30 | 昆明南 | - | 13:30(当日) | 西双版纳 | 17:18(当日) | 详情 |
| C312 | 城际动车 | 西双版纳 | 12:05 | 昆明南 | 15:54(当日) | - | 昆明南 | 15:54(当日) | 详情 |
| C313 | 城际动车 | 昆明南 | 15:18 | 昆明南 | - | 15:18(当日) | 西双版纳 | 18:58(当日) | 详情 |
| C315 | 城际动车 | 昆明南 | 16:00 | 昆明南 | - | 16:00(当日) | 西双版纳 | 19:24(当日) | 详情 |
| C316 | 城际动车 | 西双版纳 | 13:55 | 昆明南 | 17:20(当日) | - | 昆明南 | 17:20(当日) | 详情 |
| C317 | 城际动车 | 昆明南 | 16:43 | 昆明南 | - | 16:43(当日) | 西双版纳 | 20:23(当日) | 详情 |
| C318 | 城际动车 | 西双版纳 | 14:22 | 昆明南 | 18:03(当日) | - | 昆明南 | 18:03(当日) | 详情 |
| C319 | 城际动车 | 昆明南 | 17:57 | 昆明南 | - | 17:57(当日) | 西双版纳 | 21:29(当日) | 详情 |
| C320 | 城际动车 | 西双版纳 | 16:15 | 昆明南 | 20:06(当日) | - | 昆明南 | 20:06(当日) | 详情 |
| C321 | 城际动车 | 昆明南 | 18:05 | 昆明南 | - | 18:05(当日) | 西双版纳 | 21:45(当日) | 详情 |
| C322 | 城际动车 | 西双版纳 | 13:37 | 昆明南 | 17:02(当日) | - | 昆明南 | 17:02(当日) | 详情 |
| C323 | 城际动车 | 昆明南 | 18:55 | 昆明南 | - | 18:55(当日) | 西双版纳 | 22:29(当日) | 详情 |
| C332 | 城际动车 | 普洱 | 09:38 | 昆明南 | 12:10(当日) | 12:14(当日) | 昆明 | 12:33(当日) | 详情 |
| C334 | 城际动车 | 昆明 | 08:57 | 昆明南 | 09:17(当日) | 09:21(当日) | 普洱 | 11:51(当日) | 详情 |
| C336 | 城际动车 | 普洱 | 18:25 | 昆明南 | 20:57(当日) | 21:04(当日) | 昆明 | 21:23(当日) | 详情 |
| C338 | 城际动车 | 昆明 | 19:35 | 昆明南 | 19:54(当日) | 20:01(当日) | 普洱 | 22:31(当日) | 详情 |
| C351 | 城际动车 | 昆明南 | 20:30 | 昆明南 | - | 20:30(当日) | 普洱 | 23:02(当日) | 详情 |
| C352 | 城际动车 | 普洱 | 07:30 | 昆明南 | 10:18(当日) | - | 昆明南 | 10:18(当日) | 详情 |
| C354 | 城际动车 | 普洱 | 08:05 | 昆明南 | 10:53(当日) | - | 昆明南 | 10:53(当日) | 详情 |
| C361 | 城际动车 | 昆明南 | 10:56 | 昆明南 | - | 10:56(当日) | 西双版纳 | 14:20(当日) | 详情 |
| C362 | 城际动车 | 西双版纳 | 18:03 | 昆明南 | 21:29(当日) | - | 昆明南 | 21:42(当日) | 详情 |
| C365 | 城际动车 | 昆明南 | 13:08 | 昆明南 | - | 13:08(当日) | 西双版纳 | 16:41(当日) | 详情 |
| C366 | 城际动车 | 西双版纳 | 08:33 | 昆明南 | 11:58(当日) | - | 昆明南 | 11:58(当日) | 详情 |
| C367 | 城际动车 | 昆明南 | 19:05 | 昆明南 | - | 19:05(当日) | 西双版纳 | 22:53(当日) | 详情 |
| C368 | 城际动车 | 西双版纳 | 14:58 | 昆明南 | 18:23(当日) | - | 昆明南 | 18:23(当日) | 详情 |
| C382 | 城际动车 | 磨憨 | 09:30 | 昆明南 | 14:29(当日) | - | 昆明南 | 14:29(当日) | 详情 |
| C384 | 城际动车 | 昆明 | 08:10 | 昆明南 | 08:29(当日) | 08:33(当日) | 磨憨 | 12:55(当日) | 详情 |
| C385 | 城际动车 | 昆明南 | 14:00 | 昆明南 | - | 14:00(当日) | 磨憨 | 19:16(当日) | 详情 |
| C386 | 城际动车 | 磨憨 | 17:00 | 昆明南 | 21:20(当日) | 21:24(当日) | 昆明 | 21:43(当日) | 详情 |
| C559 | 城际动车 | 昆明南 | 18:30 | 昆明南 | - | 18:30(当日) | 河口北 | 22:47(当日) | 详情 |
| C560 | 城际动车 | 河口北 | 13:30 | 昆明南 | 17:55(当日) | - | 昆明南 | 17:55(当日) | 详情 |
| C592 | 城际动车 | 建水 | 10:00 | 昆明南 | 12:03(当日) | 12:07(当日) | 昆明 | 12:26(当日) | 详情 |
| C594 | 城际动车 | 昆明 | 07:22 | 昆明南 | 07:41(当日) | 07:45(当日) | 建水 | 09:29(当日) | 详情 |
| C9511 | 城际动车 | 昆明南 | 14:20 | 昆明南 | - | 14:20(当日) | 西双版纳 | 17:55(当日) | 详情 |
| C9512 | 城际动车 | 西双版纳 | 09:45 | 昆明南 | 13:18(当日) | - | 昆明南 | 13:18(当日) | 详情 |
| C9513 | 城际动车 | 昆明南 | 17:45 | 昆明南 | - | 17:45(当日) | 西双版纳 | 21:17(当日) | 详情 |
| C9514 | 城际动车 | 西双版纳 | 13:20 | 昆明南 | 16:45(当日) | - | 昆明南 | 16:45(当日) | 详情 |
| C9515 | 城际动车 | 昆明南 | 09:30 | 昆明南 | - | 09:30(当日) | 西双版纳 | 12:54(当日) | 详情 |
| C9516 | 城际动车 | 西双版纳 | 18:45 | 昆明南 | 22:27(当日) | - | 昆明南 | 22:27(当日) | 详情 |
| C9522 | 城际动车 | 西双版纳 | 15:30 | 昆明南 | 19:19(当日) | 19:25(当日) | 昆明 | 19:44(当日) | 详情 |
| C9524 | 城际动车 | 昆明 | 10:40 | 昆明南 | 10:59(当日) | 11:11(当日) | 西双版纳 | 15:07(当日) | 详情 |
| C9526 | 城际动车 | 西双版纳 | 16:30 | 昆明南 | 20:28(当日) | 20:34(当日) | 昆明 | 20:53(当日) | 详情 |
| C9528 | 城际动车 | 昆明 | 11:37 | 昆明南 | 11:56(当日) | 12:04(当日) | 西双版纳 | 15:43(当日) | 详情 |
| D271 | 动车 | 成都南 | 08:30 | 昆明南 | 16:22(当日) | 16:31(当日) | 西双版纳 | 19:47(当日) | 详情 |
| D272 | 动车 | 西双版纳 | 11:13 | 昆明南 | 14:40(当日) | 14:44(当日) | 成都南 | 22:29(当日) | 详情 |
| D275 | 动车 | 成都南 | 10:35 | 昆明南 | 18:17(当日) | 18:21(当日) | 西双版纳 | 21:56(当日) | 详情 |
| D276 | 动车 | 西双版纳 | 07:14 | 昆明南 | 10:47(当日) | 10:51(当日) | 成都南 | 18:35(当日) | 详情 |
| D3802 | 动车 | 江门 | 06:10 | 昆明南 | 15:00(当日) | 15:06(当日) | 大理 | 17:27(当日) | 详情 |
| D3804 | 动车 | 昆明南 | 07:20 | 昆明南 | - | 07:20(当日) | 广州南 | 15:27(当日) | 详情 |
| D3806 | 动车 | 广州南 | 07:26 | 昆明南 | 15:20(当日) | - | 昆明南 | 15:20(当日) | 详情 |
| D3808 | 动车 | 昆明南 | 07:38 | 昆明南 | - | 07:38(当日) | 广州南 | 15:49(当日) | 详情 |
| D3809 | 动车 | 昆明南 | 08:55 | 昆明南 | - | 08:55(当日) | 珠海 | 18:20(当日) | 详情 |
| D3810 | 动车 | 广州南 | 07:48 | 昆明南 | 16:03(当日) | 16:08(当日) | 大理 | 18:41(当日) | 详情 |
| D3812 | 动车 | 昆明南 | 08:55 | 昆明南 | - | 08:55(当日) | 珠海 | 18:20(当日) | 详情 |
| D3814 | 动车 | 广州南 | 08:37 | 昆明南 | 16:27(当日) | 16:39(当日) | 大理 | 19:12(当日) | 详情 |
| D3816 | 动车 | 昆明南 | 09:05 | 昆明南 | - | 09:05(当日) | 广州南 | 17:23(当日) | 详情 |
| D3818 | 动车 | 广州南 | 08:50 | 昆明南 | 17:10(当日) | 17:26(当日) | 大理 | 20:13(当日) | 详情 |
| D3819 | 动车 | 广州南 | 08:50 | 昆明南 | 17:10(当日) | 17:26(当日) | 大理 | 20:13(当日) | 详情 |
| D3820 | 动车 | 昆明南 | 09:59 | 昆明南 | - | 09:59(当日) | 江门 | 18:49(当日) | 详情 |
| D3822 | 动车 | 广州南 | 09:30 | 昆明南 | 17:44(当日) | - | 昆明南 | 17:44(当日) | 详情 |
| D3824 | 动车 | 昆明南 | 10:23 | 昆明南 | - | 10:23(当日) | 广州南 | 18:22(当日) | 详情 |
| D3826 | 动车 | 广州南 | 09:54 | 昆明南 | 18:04(当日) | - | 昆明南 | 18:04(当日) | 详情 |
| D3828 | 动车 | 昆明南 | 10:43 | 昆明南 | - | 10:43(当日) | 广州南 | 18:50(当日) | 详情 |
| D3830 | 动车 | 广州南 | 10:33 | 昆明南 | 18:30(当日) | - | 昆明南 | 18:30(当日) | 详情 |
| D3832 | 动车 | 昆明南 | 10:54 | 昆明南 | - | 10:54(当日) | 广州南 | 19:24(当日) | 详情 |
| D3834 | 动车 | 广州南 | 10:51 | 昆明南 | 18:57(当日) | - | 昆明南 | 18:57(当日) | 详情 |
| D3836 | 动车 | 昆明南 | 11:17 | 昆明南 | - | 11:17(当日) | 广州南 | 19:37(当日) | 详情 |
| D3838 | 动车 | 广州南 | 11:02 | 昆明南 | 19:07(当日) | - | 昆明南 | 19:07(当日) | 详情 |
| D3840 | 动车 | 昆明南 | 11:53 | 昆明南 | - | 11:53(当日) | 广州南 | 20:04(当日) | 详情 |
| D3842 | 动车 | 珠海 | 10:25 | 昆明南 | 19:48(当日) | - | 昆明南 | 19:48(当日) | 详情 |
| D3844 | 动车 | 大理 | 10:15 | 昆明南 | 12:56(当日) | 13:02(当日) | 广州南 | 21:10(当日) | 详情 |
| D3846 | 动车 | 广州南 | 11:46 | 昆明南 | 20:22(当日) | - | 昆明南 | 20:22(当日) | 详情 |
| D3848 | 动车 | 大理 | 10:54 | 昆明南 | 13:27(当日) | 13:35(当日) | 广州南 | 21:40(当日) | 详情 |
| D3850 | 动车 | 江门 | 11:28 | 昆明南 | 20:57(当日) | - | 昆明南 | 20:57(当日) | 详情 |
| D3852 | 动车 | 大理 | 11:25 | 昆明南 | 13:57(当日) | 14:03(当日) | 广州南 | 21:58(当日) | 详情 |
| D3854 | 动车 | 广州南 | 12:42 | 昆明南 | 21:28(当日) | - | 昆明南 | 21:28(当日) | 详情 |
| D3856 | 动车 | 大理 | 11:42 | 昆明南 | 14:29(当日) | 14:34(当日) | 江门 | 23:15(当日) | 详情 |
| D3858 | 动车 | 广州南 | 13:55 | 昆明南 | 22:21(当日) | - | 昆明南 | 22:21(当日) | 详情 |
| D3860 | 动车 | 昆明南 | 15:48 | 昆明南 | - | 15:48(当日) | 广州南 | 23:19(当日) | 详情 |
| D3862 | 动车 | 广州南 | 15:50 | 昆明南 | 23:27(当日) | - | 昆明南 | 23:27(当日) | 详情 |
| D3902 | 动车 | 昆明南 | 08:08 | 昆明南 | - | 08:08(当日) | 桂林 | 15:10(当日) | 详情 |
| D3903 | 动车 | 桂林北 | 07:13 | 昆明南 | 14:38(当日) | - | 昆明南 | 14:38(当日) | 详情 |
| D3904 | 动车 | 昆明南 | 09:53 | 昆明南 | - | 09:53(当日) | 桂林北 | 16:52(当日) | 详情 |
| D3905 | 动车 | 桂林北 | 10:02 | 昆明南 | 17:26(当日) | - | 昆明南 | 17:26(当日) | 详情 |
| D3906 | 动车 | 昆明南 | 14:46 | 昆明南 | - | 14:46(当日) | 桂林北 | 21:43(当日) | 详情 |
| D3907 | 动车 | 桂林北 | 15:00 | 昆明南 | 21:59(当日) | - | 昆明南 | 21:59(当日) | 详情 |
| D3910 | 动车 | 昆明南 | 17:50 | 昆明南 | - | 17:50(当日) | 南宁东 | 22:04(当日) | 详情 |
| D3921 | 动车 | 昆明南 | 07:50 | 昆明南 | - | 07:50(当日) | 北海 | 13:50(当日) | 详情 |
| D3922 | 动车 | 北海 | 07:56 | 昆明南 | 14:11(当日) | - | 昆明南 | 14:11(当日) | 详情 |
| D3923 | 动车 | 北海 | 07:56 | 昆明南 | 14:11(当日) | - | 昆明南 | 14:11(当日) | 详情 |
| D3924 | 动车 | 昆明南 | 07:50 | 昆明南 | - | 07:50(当日) | 北海 | 13:50(当日) | 详情 |
| D3926 | 动车 | 北海 | 14:33 | 昆明南 | 20:36(当日) | - | 昆明南 | 20:36(当日) | 详情 |
| D3927 | 动车 | 北海 | 14:33 | 昆明南 | 20:36(当日) | - | 昆明南 | 20:36(当日) | 详情 |
| D3928 | 动车 | 昆明南 | 15:05 | 昆明南 | - | 15:05(当日) | 北海 | 21:10(当日) | 详情 |
| D3933 | 动车 | 南宁东 | 07:13 | 昆明南 | 11:28(当日) | 11:34(当日) | 大理 | 13:54(当日) | 详情 |
| D3934 | 动车 | 大理 | 08:40 | 昆明南 | 11:21(当日) | 11:36(当日) | 衡阳东 | 21:31(当日) | 详情 |
| D3937 | 动车 | 柳州 | 06:30 | 昆明南 | 12:23(当日) | 12:29(当日) | 大理 | 15:04(当日) | 详情 |
| D3938 | 动车 | 大理 | 09:34 | 昆明南 | 12:03(当日) | 12:13(当日) | 北海 | 18:14(当日) | 详情 |
| D3941 | 动车 | 桂林北 | 07:00 | 昆明南 | 14:22(当日) | 14:29(当日) | 丽江 | 18:27(当日) | 详情 |
| D3942 | 动车 | 丽江 | 11:05 | 昆明南 | 14:54(当日) | 14:59(当日) | 桂林北 | 22:03(当日) | 详情 |
| D3944 | 动车 | 北海 | 09:10 | 昆明南 | 14:43(当日) | 14:51(当日) | 大理 | 17:20(当日) | 详情 |
| D3945 | 动车 | 北海 | 09:10 | 昆明南 | 14:43(当日) | 14:51(当日) | 大理 | 17:20(当日) | 详情 |
| D3946 | 动车 | 大理 | 11:08 | 昆明南 | 13:42(当日) | 13:49(当日) | 桂林北 | 20:48(当日) | 详情 |
| D3947 | 动车 | 大理 | 12:07 | 昆明南 | 14:35(当日) | 14:40(当日) | 北海 | 20:10(当日) | 详情 |
| D3949 | 动车 | 桂林北 | 08:24 | 昆明南 | 15:36(当日) | 15:43(当日) | 大理 | 18:17(当日) | 详情 |
| D3950 | 动车 | 大理 | 12:07 | 昆明南 | 14:35(当日) | 14:40(当日) | 北海 | 20:10(当日) | 详情 |
| D3952 | 动车 | 桂林北 | 09:01 | 昆明南 | 16:17(当日) | 16:27(当日) | 大理 | 19:02(当日) | 详情 |
| D3953 | 动车 | 桂林北 | 09:01 | 昆明南 | 16:17(当日) | 16:27(当日) | 大理 | 19:02(当日) | 详情 |
| D3954 | 动车 | 大理 | 12:55 | 昆明南 | 15:21(当日) | 15:26(当日) | 桂林北 | 22:13(当日) | 详情 |
| D3956 | 动车 | 北海 | 10:45 | 昆明南 | 16:39(当日) | 16:54(当日) | 大理 | 19:27(当日) | 详情 |
| D3958 | 动车 | 大理 | 14:16 | 昆明南 | 16:43(当日) | 16:48(当日) | 柳州 | 22:15(当日) | 详情 |
| D3961 | 动车 | 衡阳东 | 06:54 | 昆明南 | 16:59(当日) | 17:19(当日) | 大理 | 19:54(当日) | 详情 |
| D3962 | 动车 | 大理 | 15:26 | 昆明南 | 17:53(当日) | 18:00(当日) | 南宁东 | 22:25(当日) | 详情 |
| D8103 | 动车 | 昆明南 | 08:10 | 昆明南 | - | 08:10(当日) | 临沧 | 12:15(当日) | 详情 |
| D8104 | 动车 | 临沧 | 07:56 | 昆明南 | 12:14(当日) | - | 昆明南 | 12:14(当日) | 详情 |
| D8107 | 动车 | 昆明南 | 10:11 | 昆明南 | - | 10:11(当日) | 临沧 | 14:58(当日) | 详情 |
| D8108 | 动车 | 临沧 | 12:37 | 昆明南 | 17:18(当日) | - | 昆明南 | 17:18(当日) | 详情 |
| D8111 | 动车 | 昆明南 | 12:45 | 昆明南 | - | 12:45(当日) | 临沧 | 16:58(当日) | 详情 |
| D8112 | 动车 | 临沧 | 14:32 | 昆明南 | 19:10(当日) | - | 昆明南 | 19:10(当日) | 详情 |
| D8115 | 动车 | 昆明南 | 17:47 | 昆明南 | - | 17:47(当日) | 临沧 | 22:00(当日) | 详情 |
| D8116 | 动车 | 临沧 | 17:28 | 昆明南 | 21:44(当日) | - | 昆明南 | 21:44(当日) | 详情 |
| D8119 | 动车 | 昆明南 | 07:33 | 昆明南 | - | 07:33(当日) | 昆明 | 07:51(当日) | 详情 |
| D8138 | 动车 | 昆明南 | 18:50 | 昆明南 | - | 18:50(当日) | 普者黑 | 20:07(当日) | 详情 |
| D8139 | 动车 | 普者黑 | 20:28 | 昆明南 | 21:51(当日) | - | 昆明南 | 21:51(当日) | 详情 |
| D8140 | 动车 | 昆明南 | 12:48 | 昆明南 | - | 12:48(当日) | 普者黑 | 13:58(当日) | 详情 |
| D8148 | 动车 | 昆明南 | 20:32 | 昆明南 | - | 20:32(当日) | 富宁 | 22:50(当日) | 详情 |
| D8601 | 动车 | 昆明南 | 07:12 | 昆明南 | - | 07:12(当日) | 红河 | 08:25(当日) | 详情 |
| D8602 | 动车 | 红河 | 08:35 | 昆明南 | 10:06(当日) | - | 昆明南 | 10:06(当日) | 详情 |
| D8604 | 动车 | 昆明南 | 07:12 | 昆明南 | - | 07:12(当日) | 红河 | 08:25(当日) | 详情 |
| D8606 | 动车 | 红河 | 09:15 | 昆明南 | 10:52(当日) | - | 昆明南 | 10:52(当日) | 详情 |
| D8608 | 动车 | 昆明南 | 08:01 | 昆明南 | - | 08:01(当日) | 红河 | 09:28(当日) | 详情 |
| D8612 | 动车 | 昆明 | 08:16 | 昆明南 | 08:34(当日) | 08:39(当日) | 红河 | 10:13(当日) | 详情 |
| D8614 | 动车 | 红河 | 10:40 | 昆明南 | 12:17(当日) | - | 昆明南 | 12:17(当日) | 详情 |
| D8620 | 动车 | 昆明南 | 09:30 | 昆明南 | - | 09:30(当日) | 红河 | 11:04(当日) | 详情 |
| D8621 | 动车 | 昆明南 | 11:05 | 昆明南 | - | 11:05(当日) | 红河 | 12:41(当日) | 详情 |
| D8624 | 动车 | 昆明南 | 11:05 | 昆明南 | - | 11:05(当日) | 红河 | 12:41(当日) | 详情 |
| D8626 | 动车 | 红河 | 17:15 | 昆明南 | 18:44(当日) | - | 昆明南 | 18:44(当日) | 详情 |
| D8632 | 动车 | 昆明南 | 13:42 | 昆明南 | - | 13:42(当日) | 红河 | 15:17(当日) | 详情 |
| D8634 | 动车 | 红河 | 20:00 | 昆明南 | 21:39(当日) | - | 昆明南 | 21:39(当日) | 详情 |
| D8637 | 动车 | 昆明南 | 18:32 | 昆明南 | - | 18:32(当日) | 红河 | 20:11(当日) | 详情 |
| D8638 | 动车 | 红河 | 21:00 | 昆明南 | 22:37(当日) | - | 昆明南 | 22:37(当日) | 详情 |
| D8640 | 动车 | 昆明南 | 18:32 | 昆明南 | - | 18:32(当日) | 红河 | 20:11(当日) | 详情 |
| D8651 | 动车 | 昆明南 | 07:33 | 昆明南 | - | 07:33(当日) | 红河 | 08:46(当日) | 详情 |
| D8653 | 动车 | 昆明南 | 06:56 | 昆明南 | - | 06:56(当日) | 大理 | 09:10(当日) | 详情 |
| D8654 | 动车 | 昆明南 | 07:33 | 昆明南 | - | 07:33(当日) | 红河 | 08:46(当日) | 详情 |
| D8657 | 动车 | 昆明南 | 07:02 | 昆明南 | - | 07:02(当日) | 大理 | 09:29(当日) | 详情 |
| D8661 | 动车 | 昆明南 | 07:08 | 昆明南 | - | 07:08(当日) | 大理 | 09:35(当日) | 详情 |
| D8662 | 动车 | 大理 | 07:45 | 昆明南 | 10:20(当日) | 10:35(当日) | 红河 | 12:02(当日) | 详情 |
| D8665 | 动车 | 昆明南 | 07:20 | 昆明南 | - | 07:20(当日) | 大理 | 09:57(当日) | 详情 |
| D8669 | 动车 | 昆明南 | 08:30 | 昆明南 | - | 08:30(当日) | 大理 | 11:03(当日) | 详情 |
| D8670 | 动车 | 大理 | 13:59 | 昆明南 | 16:36(当日) | - | 昆明南 | 16:36(当日) | 详情 |
| D8672 | 动车 | 玉溪 | 08:00 | 昆明南 | 08:32(当日) | 08:39(当日) | 大理 | 11:10(当日) | 详情 |
| D8674 | 动车 | 大理 | 13:40 | 昆明南 | 15:55(当日) | 16:01(当日) | 红河 | 17:35(当日) | 详情 |
| D8677 | 动车 | 昆明南 | 08:56 | 昆明南 | - | 08:56(当日) | 大理 | 11:39(当日) | 详情 |
| D8678 | 动车 | 大理 | 12:20 | 昆明南 | 14:46(当日) | - | 昆明南 | 14:46(当日) | 详情 |
| D8681 | 动车 | 富宁 | 08:00 | 昆明南 | 10:30(当日) | 10:38(当日) | 大理 | 13:25(当日) | 详情 |
| D8682 | 动车 | 大理 | 12:45 | 昆明南 | 15:12(当日) | 15:17(当日) | 红河 | 16:51(当日) | 详情 |
| D8685 | 动车 | 昆明南 | 09:58 | 昆明南 | - | 09:58(当日) | 大理 | 12:34(当日) | 详情 |
| D8686 | 动车 | 大理 | 14:56 | 昆明南 | 17:37(当日) | 17:44(当日) | 红河 | 19:11(当日) | 详情 |
| D8688 | 动车 | 红河 | 08:48 | 昆明南 | 10:17(当日) | 10:25(当日) | 大理 | 13:05(当日) | 详情 |
| D8690 | 动车 | 大理 | 16:16 | 昆明南 | 18:57(当日) | 19:02(当日) | 红河 | 20:36(当日) | 详情 |
| D8693 | 动车 | 昆明南 | 09:18 | 昆明南 | - | 09:18(当日) | 大理 | 11:51(当日) | 详情 |
| D8694 | 动车 | 大理 | 18:46 | 昆明南 | 21:21(当日) | - | 昆明南 | 21:21(当日) | 详情 |
| D8696 | 动车 | 红河 | 08:10 | 昆明南 | 09:41(当日) | 09:46(当日) | 大理 | 12:14(当日) | 详情 |
| D87 | 动车 | 昆明南 | 08:08 | 昆明南 | - | 08:08(当日) | 万象 | 17:34(当日) | 详情 |
| D8702 | 动车 | 红河 | 10:13 | 昆明南 | 11:50(当日) | 11:55(当日) | 大理 | 14:35(当日) | 详情 |
| D8704 | 动车 | 大理 | 17:42 | 昆明南 | 20:02(当日) | - | 昆明南 | 20:02(当日) | 详情 |
| D8706 | 动车 | 红河 | 11:38 | 昆明南 | 13:08(当日) | 13:13(当日) | 大理 | 15:53(当日) | 详情 |
| D8708 | 动车 | 大理 | 18:20 | 昆明南 | 20:55(当日) | - | 昆明南 | 20:55(当日) | 详情 |
| D8711 | 动车 | 昆明南 | 07:43 | 昆明南 | - | 07:43(当日) | 大理 | 10:19(当日) | 详情 |
| D8712 | 动车 | 大理 | 17:48 | 昆明南 | 20:28(当日) | - | 昆明南 | 20:28(当日) | 详情 |
| D8715 | 动车 | 昆明南 | 15:25 | 昆明南 | - | 15:25(当日) | 大理 | 17:57(当日) | 详情 |
| D8716 | 动车 | 大理 | 19:30 | 昆明南 | 21:52(当日) | - | 昆明南 | 21:52(当日) | 详情 |
| D8718 | 动车 | 红河 | 15:55 | 昆明南 | 17:39(当日) | 17:53(当日) | 大理 | 20:27(当日) | 详情 |
| D8720 | 动车 | 大理 | 18:58 | 昆明南 | 21:27(当日) | - | 昆明南 | 21:27(当日) | 详情 |
| D8723 | 动车 | 普者黑 | 14:30 | 昆明南 | 15:45(当日) | 15:51(当日) | 大理 | 18:27(当日) | 详情 |
| D8724 | 动车 | 大理 | 19:05 | 昆明南 | 21:38(当日) | - | 昆明南 | 21:38(当日) | 详情 |
| D8726 | 动车 | 红河 | 13:20 | 昆明南 | 15:05(当日) | 15:12(当日) | 大理 | 17:37(当日) | 详情 |
| D8727 | 动车 | 红河 | 13:20 | 昆明南 | 15:05(当日) | 15:12(当日) | 大理 | 17:37(当日) | 详情 |
| D8728 | 动车 | 大理 | 18:06 | 昆明南 | 20:35(当日) | 20:41(当日) | 玉溪 | 21:13(当日) | 详情 |
| D8732 | 动车 | 大理 | 20:45 | 昆明南 | 23:13(当日) | - | 昆明南 | 23:13(当日) | 详情 |
| D8734 | 动车 | 红河 | 17:58 | 昆明南 | 19:27(当日) | 19:32(当日) | 大理 | 22:07(当日) | 详情 |
| D8735 | 动车 | 红河 | 17:58 | 昆明南 | 19:27(当日) | 19:32(当日) | 大理 | 22:07(当日) | 详情 |
| D8736 | 动车 | 大理 | 19:50 | 昆明南 | 22:18(当日) | - | 昆明南 | 22:18(当日) | 详情 |
