| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | |||
| D2701 | 动车 | 西安北 | 08:00 | 哈密 | 18:28(当日) | 18:34(当日) | 乌鲁木齐 | 21:20(当日) | 详情 |
| D2703 | 动车 | 兰州西 | 10:25 | 哈密 | 18:50(当日) | 18:56(当日) | 乌鲁木齐 | 21:57(当日) | 详情 |
| D2706 | 动车 | 乌鲁木齐 | 11:18 | 哈密 | 14:08(当日) | 14:14(当日) | 兰州西 | 22:28(当日) | 详情 |
| D2708 | 动车 | 乌鲁木齐 | 08:20 | 哈密 | 11:04(当日) | 11:10(当日) | 西安北 | 21:54(当日) | 详情 |
| D2717 | 动车 | 西安北 | 08:30 | 哈密 | 19:32(当日) | 19:38(当日) | 乌鲁木齐 | 22:36(当日) | 详情 |
| D2718 | 动车 | 乌鲁木齐 | 08:50 | 哈密 | 12:08(当日) | 12:14(当日) | 西安北 | 23:28(当日) | 详情 |
| D575 | 动车 | 兰州西 | 10:05 | 哈密 | 18:01(当日) | 18:07(当日) | 乌鲁木齐 | 21:01(当日) | 详情 |
| D576 | 动车 | 乌鲁木齐 | 10:17 | 哈密 | 12:51(当日) | 12:57(当日) | 兰州西 | 20:47(当日) | 详情 |
| D8801 | 动车 | 哈密 | 09:20 | 哈密 | - | 09:20(当日) | 乌鲁木齐 | 12:13(当日) | 详情 |
| D8802 | 动车 | 乌鲁木齐 | 09:30 | 哈密 | 12:16(当日) | - | 哈密 | 12:16(当日) | 详情 |
| D8803 | 动车 | 哈密 | 10:20 | 哈密 | - | 10:20(当日) | 乌鲁木齐 | 13:13(当日) | 详情 |
| D8804 | 动车 | 乌鲁木齐 | 13:53 | 哈密 | 16:41(当日) | - | 哈密 | 16:41(当日) | 详情 |
| D8805 | 动车 | 哈密 | 12:37 | 哈密 | - | 12:37(当日) | 乌鲁木齐 | 15:20(当日) | 详情 |
| D8806 | 动车 | 乌鲁木齐 | 11:40 | 哈密 | 14:28(当日) | - | 哈密 | 14:28(当日) | 详情 |
| D8807 | 动车 | 哈密 | 15:40 | 哈密 | - | 15:40(当日) | 乌鲁木齐 | 18:37(当日) | 详情 |
| D8808 | 动车 | 乌鲁木齐 | 17:00 | 哈密 | 19:57(当日) | - | 哈密 | 19:57(当日) | 详情 |
| D8811 | 动车 | 哈密 | 17:01 | 哈密 | - | 17:01(当日) | 乌鲁木齐 | 19:45(当日) | 详情 |
| D8812 | 动车 | 乌鲁木齐 | 18:58 | 哈密 | 21:46(当日) | - | 哈密 | 21:46(当日) | 详情 |
| D8813 | 动车 | 哈密 | 20:23 | 哈密 | - | 20:23(当日) | 乌鲁木齐 | 23:13(当日) | 详情 |
| K4113 | 快速 | 商丘 | 17:37 | 哈密 | 05:11(第三日) | 05:25(第三日) | 乌鲁木齐 | 10:24(第三日) | 详情 |
| K4114 | 快速 | 乌鲁木齐 | 16:41 | 哈密 | 22:25(当日) | 22:34(当日) | 新乡 | 09:43(第三日) | 详情 |
| K4206 | 快速 | 乌鲁木齐 | 07:20 | 哈密 | 14:22(当日) | 14:42(当日) | 武昌 | 12:20(第三日) | 详情 |
| K4208 | 快速 | 武昌 | 14:00 | 哈密 | 08:15(第三日) | 08:45(第三日) | 乌鲁木齐 | 15:30(第三日) | 详情 |
| K4346 | 快速 | 乌鲁木齐 | 17:45 | 哈密 | 01:45(次日) | 02:00(次日) | 成都西 | 07:48(第三日) | 详情 |
| K4348 | 快速 | 成都西 | 09:10 | 哈密 | 20:42(次日) | 20:54(次日) | 乌鲁木齐 | 05:07(第三日) | 详情 |
| K452 | 快速 | 成都西 | 15:41 | 哈密 | 20:15(次日) | 20:42(次日) | 喀什 | 16:40(第三日) | 详情 |
| K453 | 快速 | 成都西 | 15:41 | 哈密 | 20:15(次日) | 20:42(次日) | 喀什 | 16:40(第三日) | 详情 |
| K454 | 快速 | 喀什 | 09:00 | 哈密 | 04:22(次日) | 04:52(次日) | 成都西 | 11:12(第三日) | 详情 |
| K4543 | 快速 | 重庆西 | 17:20 | 哈密 | 22:47(次日) | 22:59(次日) | 乌鲁木齐 | 05:28(第三日) | 详情 |
| K4544 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:00 | 哈密 | 04:54(次日) | 05:11(次日) | 重庆西 | 13:16(第三日) | 详情 |
| K4629 | 快速 | 西安 | 21:00 | 哈密 | 22:36(次日) | 22:46(次日) | 乌鲁木齐 | 05:21(第三日) | 详情 |
| K4630 | 快速 | 乌鲁木齐 | 17:52 | 哈密 | 02:12(次日) | 02:32(次日) | 西安 | 05:30(第三日) | 详情 |
| K4665 | 快速 | 乌鲁木齐 | 16:00 | 哈密 | 22:28(当日) | 22:50(当日) | 上海 | 02:10(第四日) | 详情 |
| K4666 | 快速 | 上海 | 11:46 | 哈密 | 14:03(第三日) | 14:25(第三日) | 乌鲁木齐 | 22:40(第三日) | 详情 |
| K4668 | 快速 | 乌鲁木齐 | 16:00 | 哈密 | 22:28(当日) | 22:50(当日) | 上海 | 02:10(第四日) | 详情 |
| T197 | 特快 | 郑州 | 22:40 | 哈密 | 02:15(第三日) | 02:25(第三日) | 乌鲁木齐 | 06:51(第三日) | 详情 |
| T198 | 特快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 哈密 | 02:40(次日) | 02:49(次日) | 郑州 | 07:32(第三日) | 详情 |
| T257 | 特快 | 兰州 | 14:10 | 哈密 | 01:48(次日) | 02:05(次日) | 乌鲁木齐 | 06:39(次日) | 详情 |
| T258 | 特快 | 乌鲁木齐 | 22:52 | 哈密 | 03:56(次日) | 04:16(次日) | 兰州 | 18:12(次日) | 详情 |
| T269 | 特快 | 西安 | 22:00 | 哈密 | 19:25(次日) | 20:00(次日) | 喀什 | 12:44(第三日) | 详情 |
| T270 | 特快 | 喀什 | 16:50 | 哈密 | 10:06(次日) | 10:24(次日) | 西安 | 09:41(第三日) | 详情 |
| T302 | 特快 | 沈阳 | 14:26 | 哈密 | 13:30(第三日) | 13:45(第三日) | 乌鲁木齐 | 19:31(第三日) | 详情 |
| T304 | 特快 | 乌鲁木齐 | 09:37 | 哈密 | 15:05(当日) | 15:13(当日) | 沈阳 | 13:05(第三日) | 详情 |
| T307 | 特快 | 鹰潭 | 12:26 | 哈密 | 02:22(第三日) | 02:32(第三日) | 乌鲁木齐 | 07:14(第三日) | 详情 |
| T308 | 特快 | 乌鲁木齐 | 21:17 | 哈密 | 02:29(次日) | 02:38(次日) | 鹰潭 | 17:46(第三日) | 详情 |
| T3295 | 特快 | 兰州 | 17:45 | 哈密 | 07:20(次日) | 07:35(次日) | 乌鲁木齐 | 13:05(次日) | 详情 |
| T3296 | 特快 | 乌鲁木齐 | 14:42 | 哈密 | 20:25(当日) | 20:38(当日) | 兰州 | 10:34(次日) | 详情 |
| T379 | 特快 | 重庆西 | 09:05 | 哈密 | 12:54(次日) | 13:05(次日) | 乌鲁木齐 | 18:08(次日) | 详情 |
| T380 | 特快 | 乌鲁木齐 | 12:55 | 哈密 | 17:51(当日) | 18:02(当日) | 重庆西 | 19:14(次日) | 详情 |
| Z105 | 直达特快 | 济南 | 18:42 | 哈密 | 03:16(第三日) | 03:26(第三日) | 乌鲁木齐 | 08:03(第三日) | 详情 |
| Z106 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 哈密 | 01:04(次日) | 01:24(次日) | 济南 | 10:21(第三日) | 详情 |
| Z136 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 20:30 | 哈密 | 01:32(次日) | 01:51(次日) | 广州 | 21:19(第三日) | 详情 |
| Z137 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 20:30 | 哈密 | 01:32(次日) | 01:51(次日) | 广州 | 21:19(第三日) | 详情 |
| Z138 | 直达特快 | 广州 | 07:55 | 哈密 | 03:09(第三日) | 03:19(第三日) | 乌鲁木齐 | 07:51(第三日) | 详情 |
| Z179 | 直达特快 | 北京西 | 21:04 | 哈密 | 06:26(第三日) | 06:34(第三日) | 乌鲁木齐 | 10:46(第三日) | 详情 |
| Z291 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 21:10 | 哈密 | 02:14(次日) | 02:23(次日) | 武昌 | 11:00(第三日) | 详情 |
| Z292 | 直达特快 | 武昌 | 19:11 | 哈密 | 02:42(第三日) | 02:52(第三日) | 乌鲁木齐 | 07:24(第三日) | 详情 |
| Z294 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 21:10 | 哈密 | 02:14(次日) | 02:23(次日) | 武昌 | 11:00(第三日) | 详情 |
| Z303 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 20:10 | 哈密 | 01:19(次日) | 01:36(次日) | 上海 | 12:54(第三日) | 详情 |
| Z304 | 直达特快 | 上海 | 17:46 | 哈密 | 03:43(第三日) | 03:57(第三日) | 乌鲁木齐 | 08:39(第三日) | 详情 |
| Z306 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 20:10 | 哈密 | 01:19(次日) | 01:36(次日) | 上海 | 12:54(第三日) | 详情 |
| Z356 | 直达特快 | 济南 | 09:14 | 哈密 | 13:13(次日) | 13:19(次日) | 乌鲁木齐 | 17:27(次日) | 详情 |
| Z358 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 19:35 | 哈密 | 00:40(次日) | 00:58(次日) | 济南 | 05:17(第三日) | 详情 |
| Z362 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 22:26 | 哈密 | 03:09(次日) | 03:25(次日) | 南通 | 16:16(第三日) | 详情 |
| Z364 | 直达特快 | 南通 | 13:46 | 哈密 | 02:49(第三日) | 02:59(第三日) | 乌鲁木齐 | 07:36(第三日) | 详情 |
| Z372 | 直达特快 | 昆明 | 15:20 | 哈密 | 01:36(第三日) | 01:51(第三日) | 乌鲁木齐 | 06:17(第三日) | 详情 |
| Z373 | 直达特快 | 昆明 | 15:20 | 哈密 | 01:36(第三日) | 01:51(第三日) | 乌鲁木齐 | 06:17(第三日) | 详情 |
| Z374 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 15:43 | 哈密 | 20:38(当日) | 20:48(当日) | 昆明 | 08:08(第三日) | 详情 |
| Z40 | 直达特快 | 上海 | 16:48 | 哈密 | 03:36(第三日) | 03:50(第三日) | 乌鲁木齐 | 08:17(第三日) | 详情 |
| Z4179 | 直达特快 | 北京西 | 00:50 | 哈密 | 13:03(次日) | 13:26(次日) | 乌鲁木齐 | 18:49(次日) | 详情 |
| Z4180 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 11:50 | 哈密 | 16:19(当日) | 16:30(当日) | 北京西 | 09:42(第三日) | 详情 |
| Z42 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 19:42 | 哈密 | 00:52(次日) | 01:05(次日) | 上海 | 12:15(第三日) | 详情 |
| Z507 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 08:00 | 哈密 | 13:37(当日) | 13:45(当日) | 成都西 | 10:45(次日) | 详情 |
| Z508 | 直达特快 | 成都西 | 16:37 | 哈密 | 15:10(次日) | 15:18(次日) | 乌鲁木齐 | 20:34(次日) | 详情 |
| Z510 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 08:00 | 哈密 | 13:37(当日) | 13:45(当日) | 成都西 | 10:45(次日) | 详情 |
| Z594 | 直达特快 | 杭州 | 10:46 | 哈密 | 01:34(第三日) | 01:58(第三日) | 乌鲁木齐 | 07:02(第三日) | 详情 |
| Z596 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 22:40 | 哈密 | 03:43(次日) | 04:00(次日) | 杭州 | 20:19(第三日) | 详情 |
| Z69 | 直达特快 | 北京西 | 10:21 | 哈密 | 12:36(次日) | 12:53(次日) | 乌鲁木齐 | 17:01(次日) | 详情 |
| Z70 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 14:10 | 哈密 | 18:15(当日) | 18:25(当日) | 北京西 | 20:22(次日) | 详情 |
| T303 | 特快 | 沈阳 | 14:26 | 哈密 | 13:33(第三日) | 13:45(第三日) | 乌鲁木齐 | 19:31(第三日) | 详情 |
| Z135 | 直达特快 | 广州 | 07:55 | 哈密 | 03:09(第三日) | 03:19(第三日) | 乌鲁木齐 | 07:51(第三日) | 详情 |
| Z305 | 直达特快 | 上海 | 17:46 | 哈密 | 03:43(第三日) | 03:57(第三日) | 乌鲁木齐 | 08:39(第三日) | 详情 |
| Z361 | 直达特快 | 南通 | 13:46 | 哈密 | 02:49(第三日) | 02:59(第三日) | 乌鲁木齐 | 07:36(第三日) | 详情 |
| Z595 | 直达特快 | 杭州 | 10:46 | 哈密 | 01:34(第三日) | 01:58(第三日) | 乌鲁木齐 | 07:02(第三日) | 详情 |
| D8816 | 动车 | 乌鲁木齐 | 10:20 | 哈密 | 13:03(当日) | - | 哈密 | 13:03(当日) | 详情 |
| K365 | 快速 | 西安 | 13:00 | 哈密 | 13:13(次日) | 13:36(次日) | 乌鲁木齐 | 21:42(次日) | 详情 |
| K366 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:50 | 哈密 | 04:15(次日) | 04:25(次日) | 西安 | 05:26(第三日) | 详情 |
| K451 | 快速 | 喀什 | 10:30 | 哈密 | 04:28(次日) | 04:53(次日) | 成都西 | 11:12(第三日) | 详情 |
| K567 | 快速 | 乌鲁木齐 | 07:31 | 哈密 | 16:11(当日) | 16:22(当日) | 峨眉 | 21:05(次日) | 详情 |
| K568 | 快速 | 峨眉 | 06:00 | 哈密 | 12:29(次日) | 12:41(次日) | 乌鲁木齐 | 19:18(次日) | 详情 |
| K569 | 快速 | 峨眉 | 06:00 | 哈密 | 12:29(次日) | 12:41(次日) | 乌鲁木齐 | 19:18(次日) | 详情 |
| K570 | 快速 | 乌鲁木齐 | 07:31 | 哈密 | 16:11(当日) | 16:22(当日) | 峨眉 | 21:05(次日) | 详情 |
| T301 | 特快 | 乌鲁木齐 | 09:37 | 哈密 | 15:05(当日) | 15:13(当日) | 沈阳 | 13:05(第三日) | 详情 |
| T305 | 特快 | 乌鲁木齐 | 21:12 | 哈密 | 02:27(次日) | 02:38(次日) | 南昌 | 15:45(第三日) | 详情 |
| T306 | 特快 | 南昌 | 14:18 | 哈密 | 02:22(第三日) | 02:32(第三日) | 乌鲁木齐 | 07:17(第三日) | 详情 |
| Y460 | 旅游列车 | 吐鲁番 | 21:41 | 哈密 | 02:59(次日) | 03:19(次日) | 成都西 | 10:17(次日) | 详情 |
| Y892 | 旅游列车 | 库车 | 22:40 | 哈密 | 09:52(次日) | - | 哈密 | 09:52(次日) | 详情 |
| Z180 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 13:30 | 哈密 | 18:03(当日) | 18:15(当日) | 北京西 | 07:52(第三日) | 详情 |
| Z293 | 直达特快 | 武昌 | 19:11 | 哈密 | 02:42(第三日) | 02:52(第三日) | 乌鲁木齐 | 07:24(第三日) | 详情 |
| Z355 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 19:35 | 哈密 | 00:40(次日) | 00:54(次日) | 济南 | 05:17(第三日) | 详情 |
| Z357 | 直达特快 | 济南 | 09:14 | 哈密 | 13:18(次日) | 13:30(次日) | 乌鲁木齐 | 18:02(次日) | 详情 |
| Z363 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 22:26 | 哈密 | 03:09(次日) | 03:25(次日) | 南通 | 16:16(第三日) | 详情 |
| Z371 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 18:28 | 哈密 | 00:28(次日) | 00:45(次日) | 昆明 | 08:10(第三日) | 详情 |
| Z39 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 19:42 | 哈密 | 00:52(次日) | 01:05(次日) | 上海 | 12:15(第三日) | 详情 |
| Z41 | 直达特快 | 上海 | 16:48 | 哈密 | 03:36(第三日) | 03:52(第三日) | 乌鲁木齐 | 08:25(第三日) | 详情 |
| Z509 | 直达特快 | 成都西 | 16:37 | 哈密 | 15:10(次日) | 15:18(次日) | 乌鲁木齐 | 20:02(次日) | 详情 |
| Z593 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 22:40 | 哈密 | 03:43(次日) | 04:00(次日) | 杭州 | 20:19(第三日) | 详情 |
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-23:30
网点地址: 哈密市迎宾路4号
营业时间: 上午09:30-13:00 下午15:00-19:00
网点地址: 哈密市二场邮政支局
营业时间: 上午10:00-12:00 下午12:00-22:00
网点地址: 哈密市惠康园二区5-1-3门面房
|
|
|
|
|
|
|
|
- |