| 序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州西 | ---- | 07:42(当日) | ---- | |
| 2 | 定西北 | 08:12(当日) | 08:14(当日) | 30分钟 | 2分钟 |
| 3 | 秦安 | 08:53(当日) | 08:56(当日) | 1小时11分钟 | 3分钟 |
| 4 | 天水南 | 09:11(当日) | 09:14(当日) | 1小时29分钟 | 3分钟 |
| 5 | 宝鸡南 | 09:58(当日) | 10:00(当日) | 2小时16分钟 | 2分钟 |
| 6 | 西安北 | 10:49(当日) | 11:00(当日) | 3小时7分钟 | 11分钟 |
| 7 | 渭南北 | 11:16(当日) | 11:18(当日) | 3小时34分钟 | 2分钟 |
| 8 | 洛阳龙门 | 12:22(当日) | 12:24(当日) | 4小时40分钟 | 2分钟 |
| 9 | 郑州东 | 13:02(当日) | 13:06(当日) | 5小时20分钟 | 4分钟 |
| 10 | 民权北 | 13:44(当日) | 13:50(当日) | 6小时2分钟 | 6分钟 |
| 11 | 商丘 | 14:06(当日) | 14:08(当日) | 6小时24分钟 | 2分钟 |
| 12 | 商丘东 | 14:18(当日) | 14:20(当日) | 6小时36分钟 | 2分钟 |
| 13 | 亳州南 | 14:38(当日) | 14:41(当日) | 6小时56分钟 | 3分钟 |
| 14 | 古城东 | 14:52(当日) | 14:54(当日) | 7小时10分钟 | 2分钟 |
| 15 | 阜阳西 | 15:16(当日) | 15:20(当日) | 7小时34分钟 | 4分钟 |
| 16 | 凤台南 | 15:45(当日) | 15:47(当日) | 8小时3分钟 | 2分钟 |
| 17 | 淮南南 | 16:01(当日) | 16:04(当日) | 8小时19分钟 | 3分钟 |
| 18 | 合肥南 | 16:43(当日) | 16:47(当日) | 9小时1分钟 | 4分钟 |
| 19 | 巢湖东 | 17:08(当日) | 17:10(当日) | 9小时26分钟 | 2分钟 |
| 20 | 无为 | 17:23(当日) | 17:29(当日) | 9小时41分钟 | 6分钟 |
| 21 | 铜陵北 | 17:41(当日) | 17:43(当日) | 9小时59分钟 | 2分钟 |
| 22 | 泾县 | 18:00(当日) | 18:02(当日) | 10小时18分钟 | 2分钟 |
| 23 | 歙县北 | 18:28(当日) | 18:32(当日) | 10小时46分钟 | 4分钟 |
| 24 | 黄山北 | 18:41(当日) | 18:45(当日) | 10小时59分钟 | 4分钟 |
| 25 | 婺源 | 19:06(当日) | 19:08(当日) | 11小时24分钟 | 2分钟 |
| 26 | 武夷山北 | 19:49(当日) | 19:51(当日) | 12小时7分钟 | 2分钟 |
| 27 | 南平市 | 20:03(当日) | 20:05(当日) | 12小时21分钟 | 2分钟 |
| 28 | 闽清北 | 20:48(当日) | 20:50(当日) | 13小时6分钟 | 2分钟 |
| 29 | 福州 | 21:12(当日) | 21:18(当日) | 13小时30分钟 | 6分钟 |
| 30 | 福州南 | 21:32(当日) | ---- | 13小时50分钟 | ---- |
G1901次动车是兰州西开往福州南的列车,G1901为高铁 有空调列车,07:42从兰州西始发,于当日21:32到达福州南,全程耗时约13小时50分钟。
【查动车chadongche.com】所涉及的G1901次动车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解,本站所涉及的G1901次列车,尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
|
|
|
|
|
|
|
|
- |