 -
							-
							 湿度 - %
							湿度 - %
							 气压 - Pa
							气压 - Pa
						| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | |||
| 5036 | 快速 | 枣庄西 | 21:10 | 烟台 | 06:24(次日) | - | 烟台 | 06:24(次日) | 详情 | 
| 5046 | 快速 | 烟台 | 17:33 | 烟台 | - | 17:33(当日) | 菏泽 | 05:46(次日) | 详情 | 
| C6451 | 城际动车 | 青岛北 | 07:04 | 烟台 | 08:21(当日) | - | 烟台 | 08:21(当日) | 详情 | 
| C6452 | 城际动车 | 烟台 | 21:19 | 烟台 | - | 21:19(当日) | 青岛北 | 22:36(当日) | 详情 | 
| C6518 | 城际动车 | 青岛 | 08:33 | 烟台 | 10:07(当日) | - | 烟台 | 10:07(当日) | 详情 | 
| C6522 | 城际动车 | 青岛 | 18:38 | 烟台 | 20:19(当日) | - | 烟台 | 20:19(当日) | 详情 | 
| C6524 | 城际动车 | 烟台 | 15:51 | 烟台 | - | 15:51(当日) | 青岛 | 17:50(当日) | 详情 | 
| C6531 | 城际动车 | 烟台 | 21:02 | 烟台 | - | 21:02(当日) | 青岛 | 22:33(当日) | 详情 | 
| C6533 | 城际动车 | 青岛北 | 06:36 | 烟台 | 07:54(当日) | - | 烟台 | 07:54(当日) | 详情 | 
| C6534 | 城际动车 | 烟台 | 21:02 | 烟台 | - | 21:02(当日) | 青岛 | 22:33(当日) | 详情 | 
| C6536 | 城际动车 | 烟台 | 19:15 | 烟台 | - | 19:15(当日) | 青岛北 | 20:22(当日) | 详情 | 
| C6538 | 城际动车 | 青岛 | 06:55 | 烟台 | 08:40(当日) | - | 烟台 | 08:40(当日) | 详情 | 
| C6542 | 城际动车 | 青岛 | 08:03 | 烟台 | 09:45(当日) | - | 烟台 | 09:45(当日) | 详情 | 
| C6543 | 城际动车 | 青岛 | 08:03 | 烟台 | 09:45(当日) | - | 烟台 | 09:45(当日) | 详情 | 
| C6546 | 城际动车 | 烟台 | 10:20 | 烟台 | - | 10:20(当日) | 青岛北 | 11:27(当日) | 详情 | 
| C6551 | 城际动车 | 烟台 | 18:47 | 烟台 | - | 18:47(当日) | 青岛 | 20:25(当日) | 详情 | 
| C6554 | 城际动车 | 烟台 | 18:47 | 烟台 | - | 18:47(当日) | 青岛 | 20:25(当日) | 详情 | 
| C6559 | 城际动车 | 青岛北 | 08:02 | 烟台 | 09:11(当日) | - | 烟台 | 09:11(当日) | 详情 | 
| C6562 | 城际动车 | 烟台 | 12:59 | 烟台 | - | 12:59(当日) | 青岛北 | 14:18(当日) | 详情 | 
| C6566 | 城际动车 | 烟台 | 08:11 | 烟台 | - | 08:11(当日) | 青岛 | 10:04(当日) | 详情 | 
| C6568 | 城际动车 | 青岛 | 10:26 | 烟台 | 11:59(当日) | - | 烟台 | 11:59(当日) | 详情 | 
| C6572 | 城际动车 | 烟台 | 10:30 | 烟台 | - | 10:30(当日) | 青岛北 | 11:37(当日) | 详情 | 
| C6574 | 城际动车 | 青岛 | 13:33 | 烟台 | 15:23(当日) | - | 烟台 | 15:23(当日) | 详情 | 
| C6578 | 城际动车 | 烟台 | 19:36 | 烟台 | - | 19:36(当日) | 青岛北 | 20:54(当日) | 详情 | 
| C6579 | 城际动车 | 青岛北 | 12:17 | 烟台 | 13:24(当日) | - | 烟台 | 13:24(当日) | 详情 | 
| C6581 | 城际动车 | 烟台 | 14:24 | 烟台 | - | 14:24(当日) | 青岛 | 16:14(当日) | 详情 | 
| C6582 | 城际动车 | 青岛 | 07:46 | 烟台 | 09:38(当日) | - | 烟台 | 09:38(当日) | 详情 | 
| C6584 | 城际动车 | 烟台 | 14:24 | 烟台 | - | 14:24(当日) | 青岛 | 16:14(当日) | 详情 | 
| C661 | 城际动车 | 青岛 | 17:19 | 烟台 | 19:52(当日) | 20:18(当日) | 龙口市 | 21:35(当日) | 详情 | 
| C663 | 城际动车 | 龙口市 | 07:40 | 烟台 | 08:52(当日) | 09:14(当日) | 青岛北 | 10:48(当日) | 详情 | 
| C664 | 城际动车 | 青岛 | 17:19 | 烟台 | 19:52(当日) | 20:18(当日) | 龙口市 | 21:35(当日) | 详情 | 
| C669 | 城际动车 | 济南 | 06:35 | 烟台 | 11:49(当日) | 12:03(当日) | 龙口市 | 13:18(当日) | 详情 | 
| C671 | 城际动车 | 龙口市 | 16:38 | 烟台 | 17:54(当日) | 18:10(当日) | 济南 | 22:25(当日) | 详情 | 
| D1625 | 动车 | 石家庄 | 16:35 | 烟台 | 22:35(当日) | - | 烟台 | 22:35(当日) | 详情 | 
| D1626 | 动车 | 烟台 | 06:35 | 烟台 | - | 06:35(当日) | 石家庄 | 12:43(当日) | 详情 | 
| D2135 | 动车 | 烟台 | 07:44 | 烟台 | - | 07:44(当日) | 上海虹桥 | 15:10(当日) | 详情 | 
| D2136 | 动车 | 上海虹桥 | 16:12 | 烟台 | 22:44(当日) | - | 烟台 | 22:44(当日) | 详情 | 
| D2138 | 动车 | 烟台 | 07:44 | 烟台 | - | 07:44(当日) | 上海虹桥 | 15:10(当日) | 详情 | 
| D2869 | 动车 | 烟台 | 15:09 | 烟台 | - | 15:09(当日) | 合肥南 | 22:14(当日) | 详情 | 
| D2870 | 动车 | 南京南 | 07:47 | 烟台 | 13:46(当日) | - | 烟台 | 13:46(当日) | 详情 | 
| D2871 | 动车 | 南京南 | 07:47 | 烟台 | 13:46(当日) | - | 烟台 | 13:46(当日) | 详情 | 
| D2872 | 动车 | 烟台 | 15:09 | 烟台 | - | 15:09(当日) | 合肥南 | 22:14(当日) | 详情 | 
| D6031 | 动车 | 济南西 | 15:28 | 烟台 | 19:13(当日) | - | 烟台 | 19:13(当日) | 详情 | 
| D6032 | 动车 | 烟台 | 08:42 | 烟台 | - | 08:42(当日) | 济南 | 12:46(当日) | 详情 | 
| D6051 | 动车 | 济南西 | 06:45 | 烟台 | 10:40(当日) | - | 烟台 | 10:40(当日) | 详情 | 
| D6054 | 动车 | 烟台 | 11:39 | 烟台 | - | 11:39(当日) | 济南东 | 16:16(当日) | 详情 | 
| D6062 | 动车 | 烟台 | 11:19 | 烟台 | - | 11:19(当日) | 济南东 | 15:46(当日) | 详情 | 
| D6088 | 动车 | 烟台 | 16:11 | 烟台 | - | 16:11(当日) | 济南东 | 20:16(当日) | 详情 | 
| D6090 | 动车 | 济南东 | 07:26 | 烟台 | 11:30(当日) | - | 烟台 | 11:30(当日) | 详情 | 
| D6095 | 动车 | 烟台 | 07:16 | 烟台 | - | 07:16(当日) | 荣成 | 08:43(当日) | 详情 | 
| D6096 | 动车 | 荣成 | 18:00 | 烟台 | 19:26(当日) | - | 烟台 | 19:26(当日) | 详情 | 
| D6097 | 动车 | 烟台 | 06:57 | 烟台 | - | 06:57(当日) | 威海 | 07:48(当日) | 详情 | 
| D6098 | 动车 | 威海 | 17:39 | 烟台 | 18:20(当日) | - | 烟台 | 18:20(当日) | 详情 | 
| G1083 | 高铁 | 北京南 | 06:43 | 烟台 | 12:42(当日) | - | 烟台 | 12:42(当日) | 详情 | 
| G1084 | 高铁 | 烟台 | 07:23 | 烟台 | - | 07:23(当日) | 北京南 | 12:42(当日) | 详情 | 
| G1087 | 高铁 | 北京南 | 11:22 | 烟台 | 16:26(当日) | - | 烟台 | 16:26(当日) | 详情 | 
| G1094 | 高铁 | 烟台 | 14:39 | 烟台 | - | 14:39(当日) | 北京南 | 20:30(当日) | 详情 | 
| G1848 | 高铁 | 长沙南 | 08:30 | 烟台 | 18:41(当日) | - | 烟台 | 18:41(当日) | 详情 | 
| G1850 | 高铁 | 烟台 | 09:47 | 烟台 | - | 09:47(当日) | 长沙南 | 20:27(当日) | 详情 | 
| G2008 | 高铁 | 西安北 | 15:14 | 烟台 | 23:14(当日) | - | 烟台 | 23:14(当日) | 详情 | 
| G2009 | 高铁 | 西安北 | 15:14 | 烟台 | 23:14(当日) | - | 烟台 | 23:14(当日) | 详情 | 
| G2010 | 高铁 | 烟台 | 08:30 | 烟台 | - | 08:30(当日) | 西安北 | 16:47(当日) | 详情 | 
| G2667 | 高铁 | 烟台 | 13:23 | 烟台 | - | 13:23(当日) | 黄山北 | 22:13(当日) | 详情 | 
| G2668 | 高铁 | 黄山北 | 06:22 | 烟台 | 14:56(当日) | - | 烟台 | 14:56(当日) | 详情 | 
| G2670 | 高铁 | 烟台 | 13:23 | 烟台 | - | 13:23(当日) | 黄山北 | 22:13(当日) | 详情 | 
| G3226 | 高铁 | 烟台 | 08:59 | 烟台 | - | 08:59(当日) | 襄阳东 | 17:37(当日) | 详情 | 
| G3228 | 高铁 | 襄阳东 | 10:32 | 烟台 | 18:57(当日) | - | 烟台 | 18:57(当日) | 详情 | 
| G3488 | 高铁 | 贵阳北 | 07:35 | 烟台 | 20:54(当日) | - | 烟台 | 20:54(当日) | 详情 | 
| G3490 | 高铁 | 烟台 | 08:49 | 烟台 | - | 08:49(当日) | 贵阳北 | 22:54(当日) | 详情 | 
| G5590 | 高铁 | 曲阜东 | 10:46 | 烟台 | 14:14(当日) | - | 烟台 | 14:14(当日) | 详情 | 
| G5592 | 高铁 | 烟台 | 15:35 | 烟台 | - | 15:35(当日) | 菏泽东 | 20:34(当日) | 详情 | 
| G6984 | 高铁 | 烟台 | 18:39 | 烟台 | - | 18:39(当日) | 曲阜东 | 22:29(当日) | 详情 | 
| K1130 | 快速 | 烟台 | 13:13 | 烟台 | - | 13:13(当日) | 宝鸡 | 14:55(次日) | 详情 | 
| K1132 | 快速 | 宝鸡 | 10:20 | 烟台 | 10:51(次日) | - | 烟台 | 10:51(次日) | 详情 | 
| K1160 | 快速 | 广州 | 08:02 | 烟台 | 19:06(次日) | - | 烟台 | 19:06(次日) | 详情 | 
| K1162 | 快速 | 烟台 | 09:35 | 烟台 | - | 09:35(当日) | 广州 | 20:31(次日) | 详情 | 
| K1292 | 快速 | 太原 | 18:24 | 烟台 | 11:05(次日) | - | 烟台 | 11:05(次日) | 详情 | 
| K1294 | 快速 | 烟台 | 16:58 | 烟台 | - | 16:58(当日) | 太原 | 09:33(次日) | 详情 | 
| K1392 | 快速 | 烟台 | 15:26 | 烟台 | - | 15:26(当日) | 佳木斯 | 05:37(第三日) | 详情 | 
| K1394 | 快速 | 佳木斯 | 18:18 | 烟台 | 09:57(第三日) | - | 烟台 | 09:57(第三日) | 详情 | 
| K1595 | 快速 | 烟台 | 17:09 | 烟台 | - | 17:09(当日) | 郑州 | 07:54(次日) | 详情 | 
| K1598 | 快速 | 烟台 | 17:09 | 烟台 | - | 17:09(当日) | 郑州 | 07:54(次日) | 详情 | 
| K285 | 快速 | 北京 | 16:45 | 烟台 | 07:11(次日) | - | 烟台 | 07:11(次日) | 详情 | 
| K286 | 快速 | 烟台 | 22:57 | 烟台 | - | 22:57(当日) | 北京 | 13:18(次日) | 详情 | 
| K5506 | 快速 | 菏泽 | 11:52 | 烟台 | 23:21(当日) | - | 烟台 | 23:21(当日) | 详情 | 
| K5508 | 快速 | 烟台 | 22:25 | 烟台 | - | 22:25(当日) | 菏泽 | 09:43(次日) | 详情 | 
| K5512 | 快速 | 曹县 | 20:30 | 烟台 | 07:42(次日) | - | 烟台 | 07:42(次日) | 详情 | 
| K5514 | 快速 | 烟台 | 09:26 | 烟台 | - | 09:26(当日) | 曹县 | 20:53(当日) | 详情 | 
| K876 | 快速 | 贵阳 | 13:50 | 烟台 | 08:59(第三日) | - | 烟台 | 08:59(第三日) | 详情 | 
| K878 | 快速 | 烟台 | 17:55 | 烟台 | - | 17:55(当日) | 贵阳 | 12:10(第三日) | 详情 | 
| C6523 | 城际动车 | 青岛 | 18:38 | 烟台 | 20:19(当日) | - | 烟台 | 20:19(当日) | 详情 | 
| C672 | 城际动车 | 济南 | 06:35 | 烟台 | 11:49(当日) | 12:03(当日) | 龙口市 | 13:18(当日) | 详情 | 
| K1596 | 快速 | 郑州 | 16:46 | 烟台 | 09:24(次日) | - | 烟台 | 09:24(次日) | 详情 | 
| 5037 | 快速 | 枣庄西 | 21:10 | 烟台 | 06:24(次日) | - | 烟台 | 06:24(次日) | 详情 | 
| 5047 | 快速 | 烟台 | 17:33 | 烟台 | - | 17:33(当日) | 菏泽 | 05:46(次日) | 详情 | 
| C6521 | 城际动车 | 青岛北 | 18:44 | 烟台 | 20:19(当日) | - | 烟台 | 20:19(当日) | 详情 | 
| C6532 | 城际动车 | 青岛 | 06:11 | 烟台 | 07:54(当日) | - | 烟台 | 07:54(当日) | 详情 | 
| C6535 | 城际动车 | 青岛 | 06:55 | 烟台 | 08:40(当日) | - | 烟台 | 08:40(当日) | 详情 | 
| C6565 | 城际动车 | 青岛 | 10:26 | 烟台 | 12:00(当日) | - | 烟台 | 12:00(当日) | 详情 | 
| C6567 | 城际动车 | 烟台 | 08:11 | 烟台 | - | 08:11(当日) | 青岛 | 10:04(当日) | 详情 | 
| C6571 | 城际动车 | 青岛 | 13:33 | 烟台 | 15:23(当日) | - | 烟台 | 15:23(当日) | 详情 | 
| C6583 | 城际动车 | 青岛 | 07:45 | 烟台 | 09:38(当日) | - | 烟台 | 09:38(当日) | 详情 | 
| C662 | 城际动车 | 龙口市 | 07:40 | 烟台 | 08:52(当日) | 09:14(当日) | 青岛北 | 10:48(当日) | 详情 | 
| C670 | 城际动车 | 龙口市 | 16:38 | 烟台 | 17:54(当日) | 18:10(当日) | 济南 | 22:25(当日) | 详情 | 
| D2137 | 动车 | 上海虹桥 | 16:12 | 烟台 | 22:44(当日) | - | 烟台 | 22:44(当日) | 详情 | 
| D6055 | 动车 | 烟台 | 11:39 | 烟台 | - | 11:39(当日) | 济南东 | 16:17(当日) | 详情 | 
| D6087 | 动车 | 济南东 | 07:26 | 烟台 | 11:30(当日) | - | 烟台 | 11:30(当日) | 详情 | 
| D6089 | 动车 | 烟台 | 16:11 | 烟台 | - | 16:11(当日) | 济南东 | 20:16(当日) | 详情 | 
| G1847 | 高铁 | 烟台 | 09:47 | 烟台 | - | 09:47(当日) | 长沙南 | 20:23(当日) | 详情 | 
| G1849 | 高铁 | 长沙南 | 08:30 | 烟台 | 18:41(当日) | - | 烟台 | 18:41(当日) | 详情 | 
| G2007 | 高铁 | 烟台 | 08:30 | 烟台 | - | 08:30(当日) | 西安北 | 16:45(当日) | 详情 | 
| G2087 | 高铁 | 烟台 | 08:23 | 烟台 | - | 08:23(当日) | 成都东 | 21:55(当日) | 详情 | 
| G2088 | 高铁 | 成都东 | 09:44 | 烟台 | 22:23(当日) | - | 烟台 | 22:23(当日) | 详情 | 
| G2089 | 高铁 | 成都东 | 09:44 | 烟台 | 22:23(当日) | - | 烟台 | 22:23(当日) | 详情 | 
| G2090 | 高铁 | 烟台 | 08:23 | 烟台 | - | 08:23(当日) | 成都东 | 21:55(当日) | 详情 | 
| G2669 | 高铁 | 黄山北 | 06:22 | 烟台 | 14:56(当日) | - | 烟台 | 14:56(当日) | 详情 | 
| G3225 | 高铁 | 襄阳东 | 10:32 | 烟台 | 18:57(当日) | - | 烟台 | 18:57(当日) | 详情 | 
| G3227 | 高铁 | 烟台 | 08:59 | 烟台 | - | 08:59(当日) | 襄阳东 | 17:38(当日) | 详情 | 
| G3487 | 高铁 | 烟台 | 08:49 | 烟台 | - | 08:49(当日) | 重庆北 | 19:45(当日) | 详情 | 
| G3489 | 高铁 | 重庆北 | 10:25 | 烟台 | 20:54(当日) | - | 烟台 | 20:54(当日) | 详情 | 
| G5562 | 高铁 | 莘县 | 12:14 | 烟台 | 16:50(当日) | - | 烟台 | 16:50(当日) | 详情 | 
| G5563 | 高铁 | 莘县 | 12:14 | 烟台 | 16:50(当日) | - | 烟台 | 16:50(当日) | 详情 | 
| G5589 | 高铁 | 烟台 | 15:35 | 烟台 | - | 15:35(当日) | 菏泽东 | 20:34(当日) | 详情 | 
| G5591 | 高铁 | 曲阜东 | 10:40 | 烟台 | 14:14(当日) | - | 烟台 | 14:14(当日) | 详情 | 
| G6932 | 高铁 | 烟台 | 07:15 | 烟台 | - | 07:15(当日) | 聊城西 | 10:26(当日) | 详情 | 
| G6933 | 高铁 | 烟台 | 07:15 | 烟台 | - | 07:15(当日) | 聊城西 | 10:26(当日) | 详情 | 
| G6941 | 高铁 | 聊城西 | 19:23 | 烟台 | 23:07(当日) | - | 烟台 | 23:07(当日) | 详情 | 
| G6944 | 高铁 | 聊城西 | 19:23 | 烟台 | 23:07(当日) | - | 烟台 | 23:07(当日) | 详情 | 
| G6981 | 高铁 | 烟台 | 18:39 | 烟台 | - | 18:39(当日) | 枣庄 | 23:02(当日) | 详情 | 
| K1129 | 快速 | 宝鸡 | 10:20 | 烟台 | 10:51(次日) | - | 烟台 | 10:51(次日) | 详情 | 
| K1131 | 快速 | 烟台 | 13:13 | 烟台 | - | 13:13(当日) | 宝鸡 | 14:56(次日) | 详情 | 
| K1159 | 快速 | 烟台 | 09:35 | 烟台 | - | 09:35(当日) | 广州 | 20:42(次日) | 详情 | 
| K1161 | 快速 | 广州 | 08:00 | 烟台 | 19:06(次日) | - | 烟台 | 19:06(次日) | 详情 | 
| K1291 | 快速 | 烟台 | 17:09 | 烟台 | - | 17:09(当日) | 太原 | 10:30(次日) | 详情 | 
| K1293 | 快速 | 太原 | 18:30 | 烟台 | 11:05(次日) | - | 烟台 | 11:05(次日) | 详情 | 
| G6981 | 高铁 | 烟台 | 18:39 | 烟台 | - | 18:39(当日) | 枣庄 | 23:02(当日) | 详情 | 
| K1391 | 快速 | 佳木斯 | 18:18 | 烟台 | 09:57(第三日) | - | 烟台 | 09:57(第三日) | 详情 | 
| K1129 | 快速 | 宝鸡 | 10:20 | 烟台 | 10:51(次日) | - | 烟台 | 10:51(次日) | 详情 | 
| K1393 | 快速 | 烟台 | 15:26 | 烟台 | - | 15:26(当日) | 佳木斯 | 05:37(第三日) | 详情 | 
| K1597 | 快速 | 郑州 | 16:46 | 烟台 | 09:24(次日) | - | 烟台 | 09:24(次日) | 详情 | 
| K1131 | 快速 | 烟台 | 13:13 | 烟台 | - | 13:13(当日) | 宝鸡 | 14:56(次日) | 详情 | 
| K5505 | 快速 | 烟台 | 22:25 | 烟台 | - | 22:25(当日) | 菏泽 | 09:44(次日) | 详情 | 
| K1159 | 快速 | 烟台 | 09:35 | 烟台 | - | 09:35(当日) | 广州 | 20:42(次日) | 详情 | 
| K5507 | 快速 | 菏泽 | 11:26 | 烟台 | 23:21(当日) | - | 烟台 | 23:21(当日) | 详情 | 
| K1161 | 快速 | 广州 | 08:00 | 烟台 | 19:06(次日) | - | 烟台 | 19:06(次日) | 详情 | 
| K5511 | 快速 | 烟台 | 09:26 | 烟台 | - | 09:26(当日) | 曹县 | 20:53(当日) | 详情 | 
| K1291 | 快速 | 烟台 | 17:09 | 烟台 | - | 17:09(当日) | 太原 | 10:30(次日) | 详情 | 
| K5513 | 快速 | 曹县 | 20:30 | 烟台 | 07:42(次日) | - | 烟台 | 07:42(次日) | 详情 | 
| K1293 | 快速 | 太原 | 18:30 | 烟台 | 11:05(次日) | - | 烟台 | 11:05(次日) | 详情 | 
| K875 | 快速 | 烟台 | 17:55 | 烟台 | - | 17:55(当日) | 贵阳 | 12:07(第三日) | 详情 | 
| K877 | 快速 | 贵阳 | 13:57 | 烟台 | 08:59(第三日) | - | 烟台 | 08:59(第三日) | 详情 | 
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-17:30
网点地址: 山东省烟台市福山区永安街18号
营业时间: 上午07:30-12:00 下午12:00-18:30
网点地址: 山东省烟台市福山区北大街58-6号
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-17:30
网点地址: 山东省烟台市海阳市东凤路128号3号楼105号
|  车站查询 | |
|  车次查询 | |
|  站站查询 | - |