 -
							-
							 湿度 - %
							湿度 - %
							 气压 - Pa
							气压 - Pa
						| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | |||
| 6851 | 快速 | 包头东 | 08:59 | 乌海西 | 16:16(当日) | - | 乌海西 | 16:16(当日) | 详情 | 
| 6852 | 快速 | 乌海西 | 08:51 | 乌海西 | - | 08:51(当日) | 包头东 | 15:37(当日) | 详情 | 
| K1178 | 快速 | 银川 | 13:56 | 乌海西 | 15:39(当日) | 15:45(当日) | 北京西 | 09:01(次日) | 详情 | 
| K1520 | 快速 | 沈阳 | 13:20 | 乌海西 | 17:51(次日) | 17:58(次日) | 西宁 | 08:20(第三日) | 详情 | 
| K1685 | 快速 | 乌海西 | 16:08 | 乌海西 | - | 16:08(当日) | 西安 | 07:13(次日) | 详情 | 
| K1686 | 快速 | 西安 | 23:13 | 乌海西 | 14:18(次日) | - | 乌海西 | 14:18(次日) | 详情 | 
| K1687 | 快速 | 西安 | 23:13 | 乌海西 | 14:18(次日) | - | 乌海西 | 14:18(次日) | 详情 | 
| K1688 | 快速 | 乌海西 | 16:08 | 乌海西 | - | 16:08(当日) | 西安 | 07:13(次日) | 详情 | 
| K396 | 快速 | 乌海西 | 17:13 | 乌海西 | - | 17:13(当日) | 张家口 | 06:27(次日) | 详情 | 
| K7901 | 快速 | 包头 | 12:04 | 乌海西 | 16:25(当日) | - | 乌海西 | 16:25(当日) | 详情 | 
| K7905 | 快速 | 呼和浩特 | 23:20 | 乌海西 | 07:04(次日) | - | 乌海西 | 07:04(次日) | 详情 | 
| K7906 | 快速 | 乌海西 | 09:13 | 乌海西 | - | 09:13(当日) | 呼和浩特 | 16:15(当日) | 详情 | 
| K7909 | 快速 | 呼和浩特 | 14:55 | 乌海西 | 21:37(当日) | - | 乌海西 | 21:37(当日) | 详情 | 
| K7910 | 快速 | 乌海西 | 23:38 | 乌海西 | - | 23:38(当日) | 呼和浩特 | 06:02(次日) | 详情 | 
| K7927 | 快速 | 呼和浩特 | 13:17 | 乌海西 | 19:56(当日) | - | 乌海西 | 19:56(当日) | 详情 | 
| K7928 | 快速 | 乌海西 | 13:15 | 乌海西 | - | 13:15(当日) | 呼和浩特 | 20:19(当日) | 详情 | 
| K888 | 快速 | 天津 | 21:38 | 乌海西 | 15:59(次日) | - | 乌海西 | 15:59(次日) | 详情 | 
| T302 | 特快 | 沈阳 | 14:26 | 乌海西 | 18:16(次日) | 18:21(次日) | 乌鲁木齐 | 19:31(第三日) | 详情 | 
| K1517 | 快速 | 沈阳 | 13:20 | 乌海西 | 17:51(次日) | 17:58(次日) | 西宁 | 08:20(第三日) | 详情 | 
| K4971 | 快速 | 呼和浩特 | 23:30 | 乌海西 | 07:09(次日) | 07:15(次日) | 银川 | 09:00(次日) | 详情 | 
| K4972 | 快速 | 银川 | 12:45 | 乌海西 | 14:20(当日) | 14:24(当日) | 呼和浩特 | 20:56(当日) | 详情 | 
| K885 | 快速 | 天津 | 21:38 | 乌海西 | 15:59(次日) | - | 乌海西 | 15:59(次日) | 详情 | 
| T303 | 特快 | 沈阳 | 14:26 | 乌海西 | 18:18(次日) | 18:21(次日) | 乌鲁木齐 | 19:31(第三日) | 详情 | 
| K193 | 快速 | 呼和浩特 | 23:25 | 乌海西 | 07:09(次日) | 07:15(次日) | 银川 | 09:00(次日) | 详情 | 
| K886 | 快速 | 乌海西 | 17:00 | 乌海西 | - | 17:00(当日) | 天津 | 10:57(次日) | 详情 | 
| K887 | 快速 | 乌海西 | 17:00 | 乌海西 | - | 17:00(当日) | 天津 | 10:57(次日) | 详情 | 
| Z4031 | 直达特快 | 呼和浩特 | 09:51 | 乌海西 | 16:00(当日) | 16:06(当日) | 重庆西 | 16:13(次日) | 详情 | 
| Z4034 | 直达特快 | 呼和浩特 | 09:51 | 乌海西 | 16:00(当日) | 16:06(当日) | 重庆西 | 16:13(次日) | 详情 | 
营业时间: 上午09:00-12:00 下午12:00-17:00
网点地址: 乌海市海南区拉僧仲新太阳神酒店
|  车站查询 | |
|  车次查询 | |
|  站站查询 | - |