宁都站动车时刻表
						
							
								
									
										
											| 车次 | 
											列车类型 | 
											始发站 | 
											经过站 | 
											终点站 | 
											 | 
										
										
											| 站点名 | 
											发车时间 | 
											站点名 | 
											到达时间 | 
											发车时间 | 
											站点名 | 
											到达时间 | 
										
									
									
									
											| K404 | 
											快速 | 
											厦门北 | 
											14:42 | 
											宁都 | 
											19:15(当日) | 
											19:19(当日) | 
											重庆西 | 
											20:15(次日) | 
											详情 | 
										
										
											| K6201 | 
											快速 | 
											赣州 | 
											06:40 | 
											宁都 | 
											09:04(当日) | 
											09:08(当日) | 
											石城东 | 
											09:34(当日) | 
											详情 | 
										
										
											| K6202 | 
											快速 | 
											石城东 | 
											10:07 | 
											宁都 | 
											10:34(当日) | 
											10:38(当日) | 
											赣州 | 
											13:03(当日) | 
											详情 | 
										
										
											| K6204 | 
											快速 | 
											赣州 | 
											06:40 | 
											宁都 | 
											09:04(当日) | 
											09:08(当日) | 
											石城东 | 
											09:34(当日) | 
											详情 | 
										
										
											| K6206 | 
											快速 | 
											石城东 | 
											22:12 | 
											宁都 | 
											22:39(当日) | 
											22:43(当日) | 
											赣州 | 
											00:56(次日) | 
											详情 | 
										
										
											| K6208 | 
											快速 | 
											赣州 | 
											18:39 | 
											宁都 | 
											20:58(当日) | 
											21:02(当日) | 
											石城东 | 
											21:28(当日) | 
											详情 | 
										
										
											| K8752 | 
											快速 | 
											龙岩 | 
											15:19 | 
											宁都 | 
											18:35(当日) | 
											18:40(当日) | 
											赣州 | 
											21:04(当日) | 
											详情 | 
										
										
											| K8754 | 
											快速 | 
											赣州 | 
											08:21 | 
											宁都 | 
											10:32(当日) | 
											10:37(当日) | 
											龙岩 | 
											14:00(当日) | 
											详情 | 
										
										
											| K8756 | 
											快速 | 
											泉州 | 
											09:19 | 
											宁都 | 
											15:06(当日) | 
											15:11(当日) | 
											赣州 | 
											17:58(当日) | 
											详情 | 
										
										
											| K8758 | 
											快速 | 
											赣州 | 
											13:36 | 
											宁都 | 
											15:42(当日) | 
											15:47(当日) | 
											泉州 | 
											21:15(当日) | 
											详情 | 
										
										
											| T8009 | 
											特快 | 
											南昌 | 
											09:51 | 
											宁都 | 
											14:46(当日) | 
											14:48(当日) | 
											泉州 | 
											20:03(当日) | 
											详情 | 
										
										
											| T8010 | 
											特快 | 
											泉州 | 
											08:15 | 
											宁都 | 
											13:08(当日) | 
											13:13(当日) | 
											南昌 | 
											18:09(当日) | 
											详情 | 
										
										
											| K8751 | 
											快速 | 
											赣州 | 
											08:21 | 
											宁都 | 
											10:32(当日) | 
											10:37(当日) | 
											龙岩 | 
											14:00(当日) | 
											详情 | 
										
										
											| K8755 | 
											快速 | 
											赣州 | 
											13:36 | 
											宁都 | 
											15:42(当日) | 
											15:47(当日) | 
											泉州 | 
											21:15(当日) | 
											详情 | 
										
										
											| K8757 | 
											快速 | 
											泉州 | 
											09:19 | 
											宁都 | 
											15:06(当日) | 
											15:11(当日) | 
											赣州 | 
											17:43(当日) | 
											详情 | 
										
										
											| K8753 | 
											快速 | 
											龙岩 | 
											15:19 | 
											宁都 | 
											18:35(当日) | 
											18:40(当日) | 
											赣州 | 
											21:03(当日) | 
											详情 |