车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | |||
D901 | 动车 | 北京西 | 19:43 | 鹤壁东 | 22:38(当日) | 22:40(当日) | 深圳北 | 07:15(次日) | 详情 |
G1189 | 高铁 | 安阳东 | 09:30 | 鹤壁东 | 09:44(当日) | 10:03(当日) | 深圳北 | 17:50(当日) | 详情 |
G1216 | 高铁 | 长沙南 | 07:20 | 鹤壁东 | 12:21(当日) | 12:23(当日) | 沈阳 | 21:13(当日) | 详情 |
G1217 | 高铁 | 长沙南 | 07:20 | 鹤壁东 | 12:21(当日) | 12:23(当日) | 沈阳 | 21:13(当日) | 详情 |
G1262 | 高铁 | 齐齐哈尔 | 09:07 | 鹤壁东 | 21:29(当日) | 21:31(当日) | 郑州东 | 22:17(当日) | 详情 |
G1276 | 高铁 | 哈尔滨西 | 08:40 | 鹤壁东 | 18:45(当日) | 18:55(当日) | 武汉 | 21:50(当日) | 详情 |
G1282 | 高铁 | 成都东 | 07:35 | 鹤壁东 | 14:19(当日) | 14:33(当日) | 沈阳北 | 22:17(当日) | 详情 |
G1288 | 高铁 | 沈阳北 | 14:45 | 鹤壁东 | 22:16(当日) | 22:19(当日) | 郑州东 | 22:59(当日) | 详情 |
G1290 | 高铁 | 长沙南 | 07:13 | 鹤壁东 | 11:52(当日) | 11:54(当日) | 长春西 | 20:50(当日) | 详情 |
G1292 | 高铁 | 长春西 | 08:43 | 鹤壁东 | 17:36(当日) | 17:38(当日) | 长沙南 | 22:10(当日) | 详情 |
G1294 | 高铁 | 西安北 | 11:28 | 鹤壁东 | 14:04(当日) | 14:06(当日) | 大连北 | 22:26(当日) | 详情 |
G1515 | 高铁 | 北京西 | 14:14 | 鹤壁东 | 16:41(当日) | 16:43(当日) | 宜昌东 | 22:04(当日) | 详情 |
G1555 | 高铁 | 北京西 | 17:43 | 鹤壁东 | 20:42(当日) | 20:44(当日) | 商丘 | 23:01(当日) | 详情 |
G1577 | 高铁 | 北京西 | 10:48 | 鹤壁东 | 13:43(当日) | 14:07(当日) | 阜阳西 | 16:41(当日) | 详情 |
G1579 | 高铁 | 北京西 | 08:32 | 鹤壁东 | 11:22(当日) | 11:24(当日) | 襄阳东 | 13:50(当日) | 详情 |
G1590 | 高铁 | 十堰东 | 08:40 | 鹤壁东 | 12:29(当日) | 12:45(当日) | 北京西 | 15:38(当日) | 详情 |
G1591 | 高铁 | 北京西 | 10:15 | 鹤壁东 | 12:57(当日) | 13:03(当日) | 亳州南 | 15:16(当日) | 详情 |
G1592 | 高铁 | 亳州南 | 15:54 | 鹤壁东 | 18:03(当日) | 18:05(当日) | 北京西 | 20:35(当日) | 详情 |
G1709 | 高铁 | 天津西 | 08:05 | 鹤壁东 | 11:29(当日) | 11:31(当日) | 重庆北 | 18:02(当日) | 详情 |
G1710 | 高铁 | 重庆北 | 13:07 | 鹤壁东 | 19:31(当日) | 19:41(当日) | 天津西 | 22:34(当日) | 详情 |
G1713 | 高铁 | 天津西 | 09:45 | 鹤壁东 | 13:23(当日) | 13:25(当日) | 兰州西 | 19:43(当日) | 详情 |
G1813 | 高铁 | 安阳东 | 09:01 | 鹤壁东 | 09:15(当日) | 09:17(当日) | 上海虹桥 | 15:20(当日) | 详情 |
G1830 | 高铁 | 济南西 | 06:52 | 鹤壁东 | 10:17(当日) | 10:19(当日) | 重庆西 | 19:19(当日) | 详情 |
G1952 | 高铁 | 嘉兴南 | 07:18 | 鹤壁东 | 13:59(当日) | 14:01(当日) | 运城北 | 19:27(当日) | 详情 |
G1954 | 高铁 | 运城北 | 09:51 | 鹤壁东 | 15:24(当日) | 15:26(当日) | 嘉兴南 | 22:12(当日) | 详情 |
G1955 | 高铁 | 太原南 | 08:49 | 鹤壁东 | 12:08(当日) | 12:11(当日) | 上海虹桥 | 17:54(当日) | 详情 |
G1956 | 高铁 | 上海虹桥 | 12:03 | 鹤壁东 | 18:14(当日) | 18:16(当日) | 太原南 | 21:26(当日) | 详情 |
G1958 | 高铁 | 太原南 | 08:49 | 鹤壁东 | 12:08(当日) | 12:11(当日) | 上海虹桥 | 17:54(当日) | 详情 |
G2072 | 高铁 | 青岛北 | 15:11 | 鹤壁东 | 21:12(当日) | 21:14(当日) | 郑州东 | 21:53(当日) | 详情 |
G2074 | 高铁 | 郑州东 | 07:37 | 鹤壁东 | 08:09(当日) | 08:11(当日) | 威海 | 14:45(当日) | 详情 |
G2076 | 高铁 | 威海 | 16:11 | 鹤壁东 | 22:24(当日) | 22:26(当日) | 郑州东 | 23:06(当日) | 详情 |
G2088 | 高铁 | 成都东 | 09:56 | 鹤壁东 | 17:10(当日) | 17:12(当日) | 济南东 | 20:22(当日) | 详情 |
G2094 | 高铁 | 青岛北 | 10:20 | 鹤壁东 | 16:31(当日) | 16:33(当日) | 兰州西 | 22:37(当日) | 详情 |
G2213 | 高铁 | 安阳东 | 08:06 | 鹤壁东 | 08:20(当日) | 08:22(当日) | 成都东 | 15:37(当日) | 详情 |
G2805 | 高铁 | 石家庄 | 14:39 | 鹤壁东 | 15:47(当日) | 15:50(当日) | 杭州西 | 22:26(当日) | 详情 |
G2808 | 高铁 | 宁波 | 12:56 | 鹤壁东 | 20:10(当日) | 20:12(当日) | 石家庄 | 21:48(当日) | 详情 |
G294 | 高铁 | 长沙南 | 08:35 | 鹤壁东 | 13:23(当日) | 13:25(当日) | 天津 | 16:59(当日) | 详情 |
G307 | 高铁 | 北京西 | 09:10 | 鹤壁东 | 11:46(当日) | 12:00(当日) | 成都东 | 18:55(当日) | 详情 |
G337 | 高铁 | 北京西 | 10:23 | 鹤壁东 | 13:13(当日) | 13:15(当日) | 珠海 | 21:29(当日) | 详情 |
G339 | 高铁 | 北京西 | 13:10 | 鹤壁东 | 15:40(当日) | 15:42(当日) | 广州南 | 23:09(当日) | 详情 |
G340 | 高铁 | 广州南 | 12:50 | 鹤壁东 | 20:02(当日) | 20:04(当日) | 北京西 | 22:55(当日) | 详情 |
G341 | 高铁 | 石家庄 | 09:54 | 鹤壁东 | 11:17(当日) | 11:19(当日) | 深圳北 | 20:17(当日) | 详情 |
G342 | 高铁 | 深圳北 | 09:40 | 鹤壁东 | 17:28(当日) | 17:43(当日) | 石家庄 | 18:53(当日) | 详情 |
G3494 | 高铁 | 襄阳东 | 07:54 | 鹤壁东 | 10:30(当日) | 10:44(当日) | 哈尔滨西 | 20:26(当日) | 详情 |
G352 | 高铁 | 重庆西 | 07:48 | 鹤壁东 | 14:39(当日) | 14:41(当日) | 北京西 | 17:04(当日) | 详情 |
G363 | 高铁 | 天津西 | 07:46 | 鹤壁东 | 10:48(当日) | 10:58(当日) | 武汉 | 14:08(当日) | 详情 |
G364 | 高铁 | 武汉 | 07:23 | 鹤壁东 | 10:22(当日) | 10:24(当日) | 天津西 | 13:38(当日) | 详情 |
G366 | 高铁 | 武汉 | 14:41 | 鹤壁东 | 17:05(当日) | 17:07(当日) | 天津西 | 20:11(当日) | 详情 |
G371 | 高铁 | 北京西 | 08:26 | 鹤壁东 | 11:04(当日) | 11:06(当日) | 贵阳北 | 20:00(当日) | 详情 |
G401 | 高铁 | 北京西 | 09:15 | 鹤壁东 | 12:16(当日) | 12:18(当日) | 昆明南 | 22:44(当日) | 详情 |
G402 | 高铁 | 昆明南 | 10:40 | 鹤壁东 | 21:12(当日) | 21:14(当日) | 北京西 | 23:42(当日) | 详情 |
G423 | 高铁 | 石家庄 | 07:44 | 鹤壁东 | 09:10(当日) | 09:12(当日) | 南宁东 | 19:31(当日) | 详情 |
G429 | 高铁 | 北京西 | 12:40 | 鹤壁东 | 15:34(当日) | 15:36(当日) | 兰州西 | 21:36(当日) | 详情 |
G479 | 高铁 | 吉首东 | 08:25 | 鹤壁东 | 15:29(当日) | 15:43(当日) | 北京西 | 18:03(当日) | 详情 |
G4804 | 高铁 | 襄阳东 | 07:25 | 鹤壁东 | 12:10(当日) | 12:12(当日) | 北京西 | 15:12(当日) | 详情 |
G481 | 高铁 | 北京西 | 10:28 | 鹤壁东 | 13:27(当日) | 13:29(当日) | 吉首东 | 20:56(当日) | 详情 |
G484 | 高铁 | 北京 | 06:48 | 鹤壁东 | 10:07(当日) | 10:09(当日) | 赣州西 | 18:53(当日) | 详情 |
G485 | 高铁 | 北京 | 06:48 | 鹤壁东 | 10:07(当日) | 10:09(当日) | 赣州西 | 18:53(当日) | 详情 |
G4865 | 高铁 | 北京西 | 19:28 | 鹤壁东 | 22:24(当日) | 22:26(当日) | 重庆北 | 04:05(次日) | 详情 |
G501 | 高铁 | 北京西 | 08:42 | 鹤壁东 | 11:34(当日) | 11:37(当日) | 长沙南 | 16:04(当日) | 详情 |
G502 | 高铁 | 长沙南 | 07:08 | 鹤壁东 | 11:19(当日) | 11:30(当日) | 北京西 | 14:12(当日) | 详情 |
G504 | 高铁 | 长沙南 | 07:35 | 鹤壁东 | 11:58(当日) | 12:00(当日) | 北京西 | 15:04(当日) | 详情 |
G505 | 高铁 | 北京西 | 15:10 | 鹤壁东 | 17:41(当日) | 17:44(当日) | 长沙南 | 22:05(当日) | 详情 |
G506 | 高铁 | 株洲西 | 08:25 | 鹤壁东 | 13:18(当日) | 13:20(当日) | 北京西 | 16:08(当日) | 详情 |
G507 | 高铁 | 北京西 | 16:30 | 鹤壁东 | 19:27(当日) | 19:29(当日) | 长沙南 | 23:39(当日) | 详情 |
G521 | 高铁 | 北京西 | 12:26 | 鹤壁东 | 14:43(当日) | 15:00(当日) | 武汉 | 18:00(当日) | 详情 |
G524 | 高铁 | 武汉 | 10:20 | 鹤壁东 | 13:13(当日) | 13:15(当日) | 北京西 | 15:58(当日) | 详情 |
G552 | 高铁 | 郑州东 | 06:41 | 鹤壁东 | 07:20(当日) | 07:22(当日) | 北京西 | 10:13(当日) | 详情 |
G555 | 高铁 | 北京西 | 19:16 | 鹤壁东 | 21:54(当日) | 21:56(当日) | 郑州东 | 22:35(当日) | 详情 |
G561 | 高铁 | 北京西 | 10:40 | 鹤壁东 | 13:36(当日) | 13:38(当日) | 三门峡南 | 15:54(当日) | 详情 |
G562 | 高铁 | 三门峡南 | 16:18 | 鹤壁东 | 18:08(当日) | 18:10(当日) | 北京丰台 | 20:44(当日) | 详情 |
G563 | 高铁 | 北京西 | 17:31 | 鹤壁东 | 20:18(当日) | 20:20(当日) | 洛阳龙门 | 21:34(当日) | 详情 |
G572 | 高铁 | 南阳东 | 07:44 | 鹤壁东 | 09:59(当日) | 10:01(当日) | 北京西 | 12:52(当日) | 详情 |
G656 | 高铁 | 西安北 | 10:45 | 鹤壁东 | 13:28(当日) | 13:38(当日) | 北京西 | 16:19(当日) | 详情 |
G658 | 高铁 | 西安 | 10:45 | 鹤壁东 | 13:44(当日) | 13:46(当日) | 北京西 | 16:43(当日) | 详情 |
G659 | 高铁 | 北京西 | 15:20 | 鹤壁东 | 18:04(当日) | 18:11(当日) | 西安 | 21:00(当日) | 详情 |
G6602 | 高铁 | 郑州东 | 07:49 | 鹤壁东 | 08:20(当日) | 08:22(当日) | 安阳东 | 08:37(当日) | 详情 |
G662 | 高铁 | 西安北 | 15:09 | 鹤壁东 | 17:58(当日) | 18:00(当日) | 北京西 | 20:30(当日) | 详情 |
G663 | 高铁 | 北京西 | 16:45 | 鹤壁东 | 19:32(当日) | 19:34(当日) | 西安北 | 22:15(当日) | 详情 |
G6637 | 高铁 | 安阳东 | 17:04 | 鹤壁东 | 17:18(当日) | 17:32(当日) | 郑州东 | 18:10(当日) | 详情 |
G6641 | 高铁 | 安阳东 | 07:22 | 鹤壁东 | 07:37(当日) | 07:39(当日) | 南阳东 | 09:46(当日) | 详情 |
G6642 | 高铁 | 南阳东 | 10:08 | 鹤壁东 | 12:15(当日) | 12:17(当日) | 安阳东 | 12:32(当日) | 详情 |
G6643 | 高铁 | 安阳东 | 13:04 | 鹤壁东 | 13:18(当日) | 13:20(当日) | 周口东 | 15:14(当日) | 详情 |
G666 | 高铁 | 西安 | 17:22 | 鹤壁东 | 20:25(当日) | 20:27(当日) | 北京西 | 23:13(当日) | 详情 |
G671 | 高铁 | 北京西 | 08:13 | 鹤壁东 | 11:13(当日) | 11:15(当日) | 西宁 | 18:27(当日) | 详情 |
G673 | 高铁 | 北京西 | 13:46 | 鹤壁东 | 16:35(当日) | 16:37(当日) | 宝鸡南 | 20:48(当日) | 详情 |
G674 | 高铁 | 西宁 | 12:20 | 鹤壁东 | 19:57(当日) | 19:59(当日) | 北京西 | 22:51(当日) | 详情 |
G687 | 高铁 | 张家界西 | 10:26 | 鹤壁东 | 18:20(当日) | 18:22(当日) | 北京西 | 21:05(当日) | 详情 |
G7913 | 高铁 | 安阳东 | 16:31 | 鹤壁东 | 16:45(当日) | 17:10(当日) | 南阳东 | 19:38(当日) | 详情 |
G7914 | 高铁 | 南阳东 | 12:52 | 鹤壁东 | 15:09(当日) | 15:16(当日) | 安阳东 | 15:31(当日) | 详情 |
G81 | 高铁 | 北京西 | 14:00 | 鹤壁东 | 15:56(当日) | 15:58(当日) | 深圳北 | 22:44(当日) | 详情 |
G84 | 高铁 | 长沙南 | 08:00 | 鹤壁东 | 11:36(当日) | 11:38(当日) | 北京西 | 13:35(当日) | 详情 |
G1277 | 高铁 | 哈尔滨西 | 08:40 | 鹤壁东 | 18:45(当日) | 18:55(当日) | 武汉 | 21:50(当日) | 详情 |
G1283 | 高速 | 成都东 | 07:36 | 鹤壁东 | 14:19(当日) | 14:33(当日) | 沈阳北 | 22:17(当日) | 详情 |
G1285 | 高铁 | 沈阳北 | 14:45 | 鹤壁东 | 22:16(当日) | 22:19(当日) | 郑州东 | 22:59(当日) | 详情 |
G1289 | 高铁 | 长春西 | 08:43 | 鹤壁东 | 17:36(当日) | 17:38(当日) | 长沙南 | 22:10(当日) | 详情 |
G1291 | 高铁 | 长沙南 | 07:13 | 鹤壁东 | 11:52(当日) | 11:54(当日) | 长春西 | 20:50(当日) | 详情 |
G1295 | 高铁 | 西安北 | 11:28 | 鹤壁东 | 14:04(当日) | 14:06(当日) | 大连北 | 22:26(当日) | 详情 |
G1831 | 高铁 | 济南西 | 06:52 | 鹤壁东 | 10:17(当日) | 10:19(当日) | 重庆西 | 19:18(当日) | 详情 |
G1951 | 高铁 | 运城北 | 09:51 | 鹤壁东 | 15:24(当日) | 15:26(当日) | 嘉兴南 | 22:12(当日) | 详情 |
G1953 | 高铁 | 嘉兴南 | 07:18 | 鹤壁东 | 13:59(当日) | 14:01(当日) | 运城北 | 19:27(当日) | 详情 |
G1957 | 高铁 | 上海虹桥 | 12:03 | 鹤壁东 | 18:14(当日) | 18:16(当日) | 太原南 | 21:26(当日) | 详情 |
G2056 | 高铁 | 江门 | 07:27 | 鹤壁东 | 14:57(当日) | 14:59(当日) | 济南西 | 18:34(当日) | 详情 |
G2073 | 高铁 | 威海 | 16:11 | 鹤壁东 | 22:24(当日) | 22:26(当日) | 郑州东 | 23:06(当日) | 详情 |
G2095 | 高铁 | 青岛北 | 10:20 | 鹤壁东 | 16:31(当日) | 16:33(当日) | 兰州西 | 22:37(当日) | 详情 |
G291 | 高铁 | 长沙南 | 08:35 | 鹤壁东 | 13:23(当日) | 13:25(当日) | 天津 | 16:59(当日) | 详情 |
G3491 | 高铁 | 襄阳东 | 07:54 | 鹤壁东 | 10:30(当日) | 10:44(当日) | 哈尔滨西 | 20:26(当日) | 详情 |
G1263 | 高铁 | 齐齐哈尔 | 09:07 | 鹤壁东 | 21:29(当日) | 21:31(当日) | 郑州东 | 22:17(当日) | 详情 |
G1528 | 高铁 | 襄阳东 | 07:25 | 鹤壁东 | 12:10(当日) | 12:12(当日) | 北京西 | 15:12(当日) | 详情 |
G1556 | 高铁 | 商丘 | 07:22 | 鹤壁东 | 09:25(当日) | 09:27(当日) | 北京西 | 12:19(当日) | 详情 |
G1557 | 高铁 | 商丘 | 07:22 | 鹤壁东 | 09:25(当日) | 09:27(当日) | 北京西 | 12:19(当日) | 详情 |
G1558 | 高铁 | 北京西 | 17:43 | 鹤壁东 | 20:42(当日) | 20:44(当日) | 商丘 | 23:01(当日) | 详情 |
G1580 | 高铁 | 广州南 | 08:10 | 鹤壁东 | 16:25(当日) | 16:28(当日) | 北京西 | 19:13(当日) | 详情 |
G1816 | 高铁 | 安阳东 | 09:01 | 鹤壁东 | 09:15(当日) | 09:17(当日) | 上海虹桥 | 15:20(当日) | 详情 |
G2069 | 高铁 | 青岛北 | 15:11 | 鹤壁东 | 21:12(当日) | 21:14(当日) | 郑州航空港 | 22:17(当日) | 详情 |
G2075 | 高铁 | 郑州东 | 07:37 | 鹤壁东 | 08:09(当日) | 08:11(当日) | 威海 | 14:45(当日) | 详情 |
G2089 | 高铁 | 成都东 | 09:44 | 鹤壁东 | 17:10(当日) | 17:12(当日) | 烟台 | 22:23(当日) | 详情 |
G2809 | 高铁 | 宁波 | 12:56 | 鹤壁东 | 20:10(当日) | 20:12(当日) | 石家庄 | 21:48(当日) | 详情 |
G421 | 高铁 | 北京西 | 10:15 | 鹤壁东 | 12:57(当日) | 13:03(当日) | 南宁东 | 21:07(当日) | 详情 |
G480 | 高铁 | 北京西 | 10:28 | 鹤壁东 | 13:27(当日) | 13:29(当日) | 吉首东 | 21:17(当日) | 详情 |
G482 | 高铁 | 吉首东 | 08:18 | 鹤壁东 | 15:28(当日) | 15:45(当日) | 北京西 | 18:03(当日) | 详情 |
G6636 | 高铁 | 郑州东 | 15:54 | 鹤壁东 | 16:32(当日) | 16:44(当日) | 安阳东 | 16:59(当日) | 详情 |
G6644 | 高铁 | 洛阳龙门 | 12:48 | 鹤壁东 | 14:09(当日) | 14:11(当日) | 安阳东 | 14:26(当日) | 详情 |
G6645 | 高铁 | 安阳东 | 15:15 | 鹤壁东 | 15:29(当日) | 15:31(当日) | 南阳东 | 17:41(当日) | 详情 |
G6693 | 高铁 | 安阳东 | 07:27 | 鹤壁东 | 07:42(当日) | 07:44(当日) | 平顶山西 | 09:22(当日) | 详情 |
G6694 | 高铁 | 平顶山西 | 09:38 | 鹤壁东 | 11:40(当日) | 11:47(当日) | 安阳东 | 12:02(当日) | 详情 |
G6695 | 高铁 | 安阳东 | 13:04 | 鹤壁东 | 13:18(当日) | 13:20(当日) | 周口东 | 15:14(当日) | 详情 |
G690 | 高铁 | 张家界西 | 10:42 | 鹤壁东 | 18:20(当日) | 18:22(当日) | 北京西 | 21:05(当日) | 详情 |
营业时间: 上午08:00-12:30 下午13:30-17:00
网点地址: 鹤壁市浚县黄河路395号
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |