| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | |||
| D4301 | 动车 | 长春 | 22:58 | 齐齐哈尔南 | 01:48(次日) | - | 齐齐哈尔南 | 01:48(次日) | 详情 |
| D4302 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 02:40 | 齐齐哈尔南 | - | 02:40(当日) | 长春 | 05:24(当日) | 详情 |
| D512 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 07:58 | 齐齐哈尔南 | - | 07:58(当日) | 珲春 | 13:56(当日) | 详情 |
| D514 | 动车 | 珲春 | 14:16 | 齐齐哈尔南 | 20:21(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 20:21(当日) | 详情 |
| D528 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 17:35 | 齐齐哈尔南 | - | 17:35(当日) | 吉林 | 21:18(当日) | 详情 |
| D530 | 动车 | 吉林 | 12:54 | 齐齐哈尔南 | 16:50(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 16:50(当日) | 详情 |
| D551 | 动车 | 长白山 | 07:31 | 齐齐哈尔南 | 12:57(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 12:57(当日) | 详情 |
| D552 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 13:55 | 齐齐哈尔南 | - | 13:55(当日) | 长白山 | 19:24(当日) | 详情 |
| D6911 | 动车 | 哈尔滨 | 06:04 | 齐齐哈尔南 | 07:51(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 07:51(当日) | 详情 |
| D6914 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 06:39 | 齐齐哈尔南 | - | 06:39(当日) | 哈尔滨 | 08:26(当日) | 详情 |
| D6915 | 动车 | 哈尔滨 | 08:00 | 齐齐哈尔南 | 09:47(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 09:47(当日) | 详情 |
| D6916 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 08:11 | 齐齐哈尔南 | - | 08:11(当日) | 哈尔滨 | 09:40(当日) | 详情 |
| D6917 | 动车 | 哈尔滨西 | 08:16 | 齐齐哈尔南 | 10:03(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 10:03(当日) | 详情 |
| D6918 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 10:11 | 齐齐哈尔南 | - | 10:11(当日) | 哈尔滨 | 11:40(当日) | 详情 |
| D6920 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 10:25 | 齐齐哈尔南 | - | 10:25(当日) | 哈尔滨 | 12:00(当日) | 详情 |
| D6921 | 动车 | 哈尔滨西 | 09:18 | 齐齐哈尔南 | 10:59(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 10:59(当日) | 详情 |
| D6925 | 动车 | 哈尔滨 | 12:37 | 齐齐哈尔南 | 14:06(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 14:06(当日) | 详情 |
| D6926 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 13:19 | 齐齐哈尔南 | - | 13:19(当日) | 哈尔滨 | 15:00(当日) | 详情 |
| D6927 | 动车 | 哈尔滨 | 13:43 | 齐齐哈尔南 | 15:18(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 15:18(当日) | 详情 |
| D6928 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 15:18 | 齐齐哈尔南 | - | 15:18(当日) | 哈尔滨 | 16:41(当日) | 详情 |
| D6930 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 15:39 | 齐齐哈尔南 | - | 15:39(当日) | 哈尔滨 | 17:20(当日) | 详情 |
| D6931 | 动车 | 哈尔滨 | 15:38 | 齐齐哈尔南 | 17:19(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 17:19(当日) | 详情 |
| D6933 | 动车 | 哈尔滨 | 16:17 | 齐齐哈尔南 | 18:04(当日) | 18:06(当日) | 齐齐哈尔 | 18:15(当日) | 详情 |
| D6934 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 17:45 | 齐齐哈尔南 | - | 17:45(当日) | 哈尔滨 | 19:08(当日) | 详情 |
| D6936 | 动车 | 齐齐哈尔 | 18:38 | 齐齐哈尔南 | 18:47(当日) | 18:49(当日) | 哈尔滨 | 20:42(当日) | 详情 |
| D6938 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 18:38 | 齐齐哈尔南 | - | 18:38(当日) | 哈尔滨西 | 20:42(当日) | 详情 |
| D6939 | 动车 | 哈尔滨 | 19:10 | 齐齐哈尔南 | 20:39(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 20:39(当日) | 详情 |
| D6941 | 动车 | 哈尔滨 | 19:28 | 齐齐哈尔南 | 20:51(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 20:51(当日) | 详情 |
| D6942 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 21:02 | 齐齐哈尔南 | - | 21:02(当日) | 哈尔滨西 | 22:38(当日) | 详情 |
| D6943 | 动车 | 哈尔滨 | 21:31 | 齐齐哈尔南 | 22:54(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 22:54(当日) | 详情 |
| D6944 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 21:15 | 齐齐哈尔南 | - | 21:15(当日) | 哈尔滨西 | 22:50(当日) | 详情 |
| D6952 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 13:42 | 齐齐哈尔南 | - | 13:42(当日) | 绥芬河 | 18:10(当日) | 详情 |
| D6954 | 动车 | 绥芬河 | 08:20 | 齐齐哈尔南 | 13:11(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 13:11(当日) | 详情 |
| D6981 | 动车 | 哈尔滨西 | 06:45 | 齐齐哈尔南 | 08:21(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 08:21(当日) | 详情 |
| D6982 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 05:51 | 齐齐哈尔南 | - | 05:51(当日) | 哈尔滨 | 07:21(当日) | 详情 |
| D6984 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 08:41 | 齐齐哈尔南 | - | 08:41(当日) | 哈尔滨 | 10:10(当日) | 详情 |
| D6985 | 动车 | 哈尔滨 | 07:41 | 齐齐哈尔南 | 09:34(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 09:34(当日) | 详情 |
| D6987 | 动车 | 哈尔滨 | 10:32 | 齐齐哈尔南 | 12:19(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 12:19(当日) | 详情 |
| D6988 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 11:02 | 齐齐哈尔南 | - | 11:02(当日) | 哈尔滨西 | 13:04(当日) | 详情 |
| D6990 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 12:39 | 齐齐哈尔南 | - | 12:39(当日) | 哈尔滨 | 14:21(当日) | 详情 |
| D6991 | 动车 | 哈尔滨 | 14:45 | 齐齐哈尔南 | 16:26(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 16:26(当日) | 详情 |
| D6992 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 16:50 | 齐齐哈尔南 | - | 16:50(当日) | 哈尔滨 | 18:20(当日) | 详情 |
| D6993 | 动车 | 哈尔滨 | 18:40 | 齐齐哈尔南 | 20:03(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 20:03(当日) | 详情 |
| D6994 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 20:23 | 齐齐哈尔南 | - | 20:23(当日) | 哈尔滨 | 21:46(当日) | 详情 |
| D6995 | 动车 | 哈尔滨 | 20:30 | 齐齐哈尔南 | 22:17(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 22:17(当日) | 详情 |
| D7952 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 07:41 | 齐齐哈尔南 | - | 07:41(当日) | 双鸭山西 | 12:57(当日) | 详情 |
| D7955 | 动车 | 双鸭山西 | 13:16 | 齐齐哈尔南 | 18:14(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 18:14(当日) | 详情 |
| D7972 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 14:11 | 齐齐哈尔南 | - | 14:11(当日) | 鸡西西 | 18:23(当日) | 详情 |
| D7974 | 动车 | 七台河西 | 07:50 | 齐齐哈尔南 | 12:49(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 12:49(当日) | 详情 |
| D7982 | 动车 | 齐齐哈尔 | 15:19 | 齐齐哈尔南 | 15:28(当日) | 15:30(当日) | 牡丹江 | 21:33(当日) | 详情 |
| D9139 | 动车 | 哈尔滨 | 05:51 | 齐齐哈尔南 | 07:15(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 07:15(当日) | 详情 |
| D9140 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 08:26 | 齐齐哈尔南 | - | 08:26(当日) | 哈尔滨西 | 10:11(当日) | 详情 |
| D9141 | 动车 | 哈尔滨 | 21:55 | 齐齐哈尔南 | 23:24(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 23:24(当日) | 详情 |
| D9142 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 20:06 | 齐齐哈尔南 | - | 20:06(当日) | 哈尔滨 | 21:29(当日) | 详情 |
| D9145 | 动车 | 哈尔滨 | 16:17 | 齐齐哈尔南 | 18:04(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 18:04(当日) | 详情 |
| D9146 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 19:21 | 齐齐哈尔南 | - | 19:21(当日) | 哈尔滨 | 20:50(当日) | 详情 |
| D9147 | 动车 | 哈尔滨 | 21:13 | 齐齐哈尔南 | 22:36(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 22:36(当日) | 详情 |
| D9148 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 22:56 | 齐齐哈尔南 | - | 22:56(当日) | 哈尔滨 | 00:13(次日) | 详情 |
| G1261 | 高铁 | 郑州东 | 08:17 | 齐齐哈尔南 | 21:04(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 21:04(当日) | 详情 |
| G1262 | 高铁 | 齐齐哈尔 | 09:07 | 齐齐哈尔南 | 09:16(当日) | 09:20(当日) | 郑州东 | 22:17(当日) | 详情 |
| G1264 | 高铁 | 郑州东 | 08:17 | 齐齐哈尔南 | 21:04(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 21:04(当日) | 详情 |
| G1279 | 高铁 | 天津西 | 13:26 | 齐齐哈尔南 | 21:49(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 21:49(当日) | 详情 |
| G1280 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 07:23 | 齐齐哈尔南 | - | 07:23(当日) | 天津西 | 16:34(当日) | 详情 |
| G2634 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 10:38 | 齐齐哈尔南 | - | 10:38(当日) | 菏泽东 | 22:55(当日) | 详情 |
| G2636 | 高铁 | 菏泽东 | 07:05 | 齐齐哈尔南 | 19:54(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 19:54(当日) | 详情 |
| G4171 | 高铁 | 北京朝阳 | 02:25 | 齐齐哈尔南 | 09:15(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 09:15(当日) | 详情 |
| G4172 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 19:05 | 齐齐哈尔南 | - | 19:05(当日) | 北京朝阳 | 01:59(次日) | 详情 |
| G711 | 高铁 | 大连北 | 09:47 | 齐齐哈尔南 | 15:50(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 15:50(当日) | 详情 |
| G722 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 16:11 | 齐齐哈尔南 | - | 16:11(当日) | 大连北 | 22:48(当日) | 详情 |
| G767 | 高铁 | 大连北 | 16:59 | 齐齐哈尔南 | 23:05(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 23:05(当日) | 详情 |
| G768 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 09:52 | 齐齐哈尔南 | - | 09:52(当日) | 大连北 | 15:58(当日) | 详情 |
| G782 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 06:09 | 齐齐哈尔南 | - | 06:09(当日) | 丹东 | 12:06(当日) | 详情 |
| G784 | 高铁 | 丹东 | 12:30 | 齐齐哈尔南 | 18:27(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 18:27(当日) | 详情 |
| G786 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 15:07 | 齐齐哈尔南 | - | 15:07(当日) | 丹东 | 20:36(当日) | 详情 |
| G788 | 高铁 | 丹东 | 09:16 | 齐齐哈尔南 | 14:47(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 14:47(当日) | 详情 |
| G901 | 高铁 | 北京朝阳 | 08:00 | 齐齐哈尔南 | 14:25(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 14:25(当日) | 详情 |
| G904 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 09:00 | 齐齐哈尔南 | - | 09:00(当日) | 北京朝阳 | 15:27(当日) | 详情 |
| G908 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 14:56 | 齐齐哈尔南 | - | 14:56(当日) | 北京朝阳 | 21:22(当日) | 详情 |
| G909 | 高铁 | 北京朝阳 | 16:00 | 齐齐哈尔南 | 22:25(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 22:25(当日) | 详情 |
| G934 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 07:12 | 齐齐哈尔南 | - | 07:12(当日) | 北京朝阳 | 14:39(当日) | 详情 |
| G947 | 高铁 | 北京朝阳 | 13:40 | 齐齐哈尔南 | 21:23(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 21:23(当日) | 详情 |
| D527 | 动车 | 吉林 | 12:54 | 齐齐哈尔南 | 16:50(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 16:50(当日) | 详情 |
| D529 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 17:35 | 齐齐哈尔南 | - | 17:35(当日) | 吉林 | 21:18(当日) | 详情 |
| D6998 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 20:17 | 齐齐哈尔南 | - | 20:17(当日) | 哈尔滨 | 21:46(当日) | 详情 |
| D7973 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 14:11 | 齐齐哈尔南 | - | 14:11(当日) | 鸡西西 | 18:23(当日) | 详情 |
| G2633 | 高铁 | 菏泽东 | 07:05 | 齐齐哈尔南 | 19:54(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 19:54(当日) | 详情 |
| G2635 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 10:38 | 齐齐哈尔南 | - | 10:38(当日) | 菏泽东 | 22:55(当日) | 详情 |
| G785 | 高铁 | 丹东 | 09:16 | 齐齐哈尔南 | 14:47(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 14:47(当日) | 详情 |
| G787 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 15:07 | 齐齐哈尔南 | - | 15:07(当日) | 丹东 | 20:36(当日) | 详情 |
| D511 | 动车 | 珲春 | 14:16 | 齐齐哈尔南 | 20:27(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 20:27(当日) | 详情 |
| D513 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 07:58 | 齐齐哈尔南 | - | 07:58(当日) | 珲春 | 13:56(当日) | 详情 |
| D553 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 13:55 | 齐齐哈尔南 | - | 13:55(当日) | 长白山 | 19:24(当日) | 详情 |
| D554 | 动车 | 长白山 | 07:31 | 齐齐哈尔南 | 12:57(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 12:57(当日) | 详情 |
| D6951 | 动车 | 绥芬河 | 08:20 | 齐齐哈尔南 | 13:11(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 13:11(当日) | 详情 |
| D6953 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 13:36 | 齐齐哈尔南 | - | 13:36(当日) | 绥芬河 | 18:10(当日) | 详情 |
| D7954 | 动车 | 双鸭山西 | 13:18 | 齐齐哈尔南 | 18:14(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 18:14(当日) | 详情 |
| D7971 | 动车 | 七台河西 | 07:49 | 齐齐哈尔南 | 12:34(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 12:34(当日) | 详情 |
| D7979 | 动车 | 齐齐哈尔 | 15:19 | 齐齐哈尔南 | 15:28(当日) | 15:30(当日) | 牡丹江 | 21:33(当日) | 详情 |
| G1263 | 高铁 | 齐齐哈尔 | 09:07 | 齐齐哈尔南 | 09:16(当日) | 09:20(当日) | 郑州东 | 22:17(当日) | 详情 |
| G781 | 高铁 | 丹东 | 12:30 | 齐齐哈尔南 | 18:27(当日) | - | 齐齐哈尔南 | 18:27(当日) | 详情 |
| G783 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 06:09 | 齐齐哈尔南 | - | 06:09(当日) | 丹东 | 12:06(当日) | 详情 |
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-17:00
网点地址: 人民街新客运站内
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-17:00
网点地址: 红宝石街道办事处金茂花园小区高层00单元1层
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-17:00
网点地址: 三街世纪名苑9号楼
|
|
|
|
|
|
|
|
- |