| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | |||
| C5832 | 城际动车 | 开阳 | 10:49 | 贵阳东 | 11:32(当日) | 11:34(当日) | 贵安 | 12:50(当日) | 详情 |
| C5833 | 城际动车 | 开阳 | 10:49 | 贵阳东 | 11:32(当日) | 11:34(当日) | 贵安 | 12:50(当日) | 详情 |
| C5834 | 城际动车 | 贵安 | 08:44 | 贵阳东 | 09:54(当日) | 09:56(当日) | 开阳 | 10:27(当日) | 详情 |
| C5836 | 城际动车 | 开阳 | 13:10 | 贵阳东 | 13:47(当日) | 13:49(当日) | 贵安 | 15:01(当日) | 详情 |
| C5838 | 城际动车 | 贵安 | 11:12 | 贵阳东 | 12:20(当日) | 12:22(当日) | 开阳 | 12:59(当日) | 详情 |
| C5842 | 城际动车 | 开阳 | 15:22 | 贵阳东 | 15:59(当日) | 16:01(当日) | 贵安 | 17:22(当日) | 详情 |
| C5844 | 城际动车 | 贵安 | 13:11 | 贵阳东 | 14:21(当日) | 14:23(当日) | 开阳 | 15:06(当日) | 详情 |
| C5848 | 城际动车 | 贵安 | 15:48 | 贵阳东 | 16:55(当日) | 16:57(当日) | 遵义 | 17:50(当日) | 详情 |
| C6362 | 城际动车 | 开阳 | 09:43 | 贵阳东 | 10:32(当日) | 10:34(当日) | 贵阳北 | 10:46(当日) | 详情 |
| C6367 | 城际动车 | 贵阳北 | 16:09 | 贵阳东 | 16:19(当日) | 16:21(当日) | 开阳 | 17:10(当日) | 详情 |
| C6368 | 城际动车 | 开阳 | 17:20 | 贵阳东 | 18:09(当日) | 18:11(当日) | 贵阳北 | 18:23(当日) | 详情 |
| C6371 | 城际动车 | 贵阳 | 08:00 | 贵阳东 | 08:26(当日) | 08:28(当日) | 开阳 | 09:17(当日) | 详情 |
| C6374 | 城际动车 | 贵阳 | 08:00 | 贵阳东 | 08:26(当日) | 08:28(当日) | 开阳 | 09:17(当日) | 详情 |
| D1721 | 动车 | 万州北 | 06:50 | 贵阳东 | 11:00(当日) | 11:04(当日) | 南宁东 | 13:54(当日) | 详情 |
| D1722 | 动车 | 南宁东 | 15:06 | 贵阳东 | 18:08(当日) | 18:13(当日) | 万州北 | 22:51(当日) | 详情 |
| D1724 | 动车 | 南宁东 | 07:27 | 贵阳东 | 10:45(当日) | 10:56(当日) | 成都南 | 14:27(当日) | 详情 |
| D1727 | 动车 | 成都南 | 14:47 | 贵阳东 | 18:02(当日) | 18:06(当日) | 南宁东 | 21:18(当日) | 详情 |
| D1729 | 动车 | 重庆西 | 06:24 | 贵阳东 | 08:24(当日) | 08:28(当日) | 南宁东 | 12:03(当日) | 详情 |
| D1730 | 动车 | 南宁东 | 10:38 | 贵阳东 | 13:53(当日) | 13:57(当日) | 重庆西 | 16:22(当日) | 详情 |
| D1731 | 动车 | 重庆西 | 16:47 | 贵阳东 | 18:55(当日) | 19:04(当日) | 南宁东 | 22:14(当日) | 详情 |
| D1732 | 动车 | 南宁东 | 17:08 | 贵阳东 | 20:19(当日) | 20:25(当日) | 重庆西 | 22:34(当日) | 详情 |
| D1785 | 动车 | 成都东 | 12:06 | 贵阳东 | 15:52(当日) | 15:56(当日) | 南宁东 | 21:17(当日) | 详情 |
| D1786 | 动车 | 南宁东 | 09:26 | 贵阳东 | 14:19(当日) | 14:25(当日) | 成都东 | 17:42(当日) | 详情 |
| D1791 | 动车 | 成都东 | 09:00 | 贵阳东 | 12:41(当日) | 12:45(当日) | 柳州 | 16:31(当日) | 详情 |
| D1793 | 动车 | 重庆西 | 07:15 | 贵阳东 | 09:39(当日) | 09:43(当日) | 南宁东 | 14:56(当日) | 详情 |
| D1794 | 动车 | 南宁东 | 13:32 | 贵阳东 | 18:57(当日) | 19:07(当日) | 重庆西 | 21:20(当日) | 详情 |
| D1796 | 动车 | 柳州 | 14:00 | 贵阳东 | 17:54(当日) | 17:59(当日) | 成都南 | 21:06(当日) | 详情 |
| D1801 | 动车 | 江油 | 06:53 | 贵阳东 | 13:02(当日) | 13:11(当日) | 广州南 | 18:59(当日) | 详情 |
| D1802 | 动车 | 广州南 | 06:36 | 贵阳东 | 11:56(当日) | 12:00(当日) | 成都东 | 16:07(当日) | 详情 |
| D1803 | 动车 | 成都东 | 08:50 | 贵阳东 | 12:16(当日) | 12:20(当日) | 广州南 | 17:42(当日) | 详情 |
| D1804 | 动车 | 广州南 | 07:28 | 贵阳东 | 12:53(当日) | 12:57(当日) | 广元 | 19:07(当日) | 详情 |
| D1805 | 动车 | 绵阳 | 08:45 | 贵阳东 | 13:10(当日) | 13:18(当日) | 广州南 | 18:44(当日) | 详情 |
| D1806 | 动车 | 广州南 | 07:48 | 贵阳东 | 13:29(当日) | 13:35(当日) | 广元 | 19:57(当日) | 详情 |
| D1807 | 动车 | 成都东 | 10:05 | 贵阳东 | 13:33(当日) | 13:37(当日) | 广州南 | 19:21(当日) | 详情 |
| D1808 | 动车 | 广州南 | 09:26 | 贵阳东 | 15:11(当日) | 15:15(当日) | 成都东 | 19:14(当日) | 详情 |
| D1809 | 动车 | 成都东 | 10:10 | 贵阳东 | 14:00(当日) | 14:04(当日) | 广州南 | 19:31(当日) | 详情 |
| D1810 | 动车 | 广州南 | 09:59 | 贵阳东 | 15:55(当日) | 16:00(当日) | 江油 | 20:27(当日) | 详情 |
| D1811 | 动车 | 广元 | 08:06 | 贵阳东 | 14:07(当日) | 14:11(当日) | 广州南 | 19:42(当日) | 详情 |
| D1812 | 动车 | 广州南 | 10:22 | 贵阳东 | 16:06(当日) | 16:10(当日) | 绵阳 | 20:55(当日) | 详情 |
| D1813 | 动车 | 广元 | 09:54 | 贵阳东 | 14:41(当日) | 14:47(当日) | 广州南 | 20:11(当日) | 详情 |
| D1814 | 动车 | 广州南 | 10:57 | 贵阳东 | 16:34(当日) | 16:39(当日) | 成都东 | 20:01(当日) | 详情 |
| D1815 | 动车 | 成都东 | 12:47 | 贵阳东 | 16:30(当日) | 16:34(当日) | 广州南 | 22:04(当日) | 详情 |
| D1816 | 动车 | 广州南 | 11:31 | 贵阳东 | 16:52(当日) | 16:56(当日) | 成都东 | 21:36(当日) | 详情 |
| D1820 | 动车 | 广州南 | 09:49 | 贵阳东 | 15:18(当日) | 15:22(当日) | 成都东 | 20:09(当日) | 详情 |
| D1822 | 动车 | 成都东 | 07:41 | 贵阳东 | 12:30(当日) | 12:34(当日) | 广州南 | 17:25(当日) | 详情 |
| D1826 | 动车 | 广州南 | 10:27 | 贵阳东 | 16:18(当日) | 16:24(当日) | 成都东 | 20:59(当日) | 详情 |
| D1828 | 动车 | 成都东 | 10:11 | 贵阳东 | 14:27(当日) | 14:32(当日) | 广州南 | 19:54(当日) | 详情 |
| D1831 | 动车 | 永川东 | 08:21 | 贵阳东 | 11:11(当日) | 11:15(当日) | 广州南 | 17:13(当日) | 详情 |
| D1832 | 动车 | 珠海 | 07:41 | 贵阳东 | 14:54(当日) | 14:58(当日) | 万州北 | 20:05(当日) | 详情 |
| D1833 | 动车 | 万州北 | 07:16 | 贵阳东 | 11:29(当日) | 11:33(当日) | 珠海 | 17:47(当日) | 详情 |
| D1834 | 动车 | 广州南 | 10:11 | 贵阳东 | 15:41(当日) | 15:48(当日) | 重庆西 | 18:19(当日) | 详情 |
| D1835 | 动车 | 重庆西 | 09:30 | 贵阳东 | 11:58(当日) | 12:02(当日) | 广州南 | 17:18(当日) | 详情 |
| D1836 | 动车 | 广州南 | 11:30 | 贵阳东 | 17:34(当日) | 17:40(当日) | 万州北 | 21:39(当日) | 详情 |
| D1837 | 动车 | 重庆西 | 10:24 | 贵阳东 | 12:36(当日) | 12:40(当日) | 广州南 | 18:03(当日) | 详情 |
| D1838 | 动车 | 广州南 | 14:05 | 贵阳东 | 19:11(当日) | 19:15(当日) | 重庆西 | 21:28(当日) | 详情 |
| D1839 | 动车 | 万州北 | 12:53 | 贵阳东 | 17:28(当日) | 17:33(当日) | 广州南 | 23:24(当日) | 详情 |
| D1840 | 动车 | 广州南 | 14:15 | 贵阳东 | 20:32(当日) | 20:37(当日) | 重庆西 | 22:44(当日) | 详情 |
| D1970 | 动车 | 佛山西 | 10:20 | 贵阳东 | 15:32(当日) | 15:40(当日) | 西安北 | 22:58(当日) | 详情 |
| D1971 | 动车 | 西安北 | 07:37 | 贵阳东 | 14:59(当日) | 15:04(当日) | 佛山西 | 20:06(当日) | 详情 |
| D3576 | 动车 | 百色 | 12:56 | 贵阳东 | 19:54(当日) | 19:58(当日) | 重庆西 | 22:17(当日) | 详情 |
| D4099 | 动车 | 成都东 | 18:02 | 贵阳东 | 21:27(当日) | 21:31(当日) | 南宁东 | 02:05(次日) | 详情 |
| D4100 | 动车 | 南宁东 | 02:37 | 贵阳东 | 07:26(当日) | 07:34(当日) | 成都东 | 11:40(当日) | 详情 |
| D4107 | 动车 | 万州北 | 14:59 | 贵阳东 | 19:10(当日) | 19:14(当日) | 佛山西 | 00:03(次日) | 详情 |
| D4245 | 动车 | 遵义 | 14:29 | 贵阳东 | 15:44(当日) | 15:50(当日) | 佛山西 | 21:22(当日) | 详情 |
| D4246 | 动车 | 佛山西 | 06:32 | 贵阳东 | 12:07(当日) | 12:11(当日) | 遵义 | 13:37(当日) | 详情 |
| D4249 | 动车 | 宜宾西 | 12:31 | 贵阳东 | 14:18(当日) | 14:26(当日) | 广州南 | 20:49(当日) | 详情 |
| D4250 | 动车 | 广州南 | 05:45 | 贵阳东 | 10:07(当日) | 10:11(当日) | 宜宾西 | 12:06(当日) | 详情 |
| D4332 | 动车 | 泸州 | 15:21 | 贵阳东 | 20:50(当日) | 20:54(当日) | 佛山西 | 01:23(次日) | 详情 |
| D4335 | 动车 | 重庆北 | 14:36 | 贵阳东 | 17:28(当日) | 17:33(当日) | 佛山西 | 22:56(当日) | 详情 |
| D4336 | 动车 | 佛山西 | 11:50 | 贵阳东 | 17:34(当日) | 17:40(当日) | 重庆北 | 20:14(当日) | 详情 |
| D4610 | 动车 | 广州南 | 03:51 | 贵阳东 | 09:23(当日) | 09:32(当日) | 自贡 | 14:34(当日) | 详情 |
| D4612 | 动车 | 泸州 | 17:50 | 贵阳东 | 22:32(当日) | 22:38(当日) | 广州南 | 03:23(次日) | 详情 |
| D4613 | 动车 | 重庆西 | 21:48 | 贵阳东 | 23:48(当日) | 23:52(当日) | 佛山西 | 04:17(次日) | 详情 |
| D4729 | 动车 | 成都东 | 16:36 | 贵阳东 | 20:26(当日) | 20:30(当日) | 佛山西 | 01:03(次日) | 详情 |
| D4731 | 动车 | 重庆北 | 04:15 | 贵阳东 | 06:44(当日) | 06:48(当日) | 佛山西 | 11:11(当日) | 详情 |
| D4734 | 动车 | 广州南 | 17:09 | 贵阳东 | 22:22(当日) | 22:26(当日) | 重庆西 | 00:29(次日) | 详情 |
| D4742 | 动车 | 佛山西 | 18:41 | 贵阳东 | 23:38(当日) | 23:42(当日) | 重庆西 | 01:42(次日) | 详情 |
| D4744 | 动车 | 佛山西 | 17:13 | 贵阳东 | 22:17(当日) | 22:21(当日) | 重庆西 | 00:23(次日) | 详情 |
| D4819 | 动车 | 重庆西 | 04:23 | 贵阳东 | 06:23(当日) | 06:27(当日) | 广州南 | 11:12(当日) | 详情 |
| D4820 | 动车 | 广州南 | 18:04 | 贵阳东 | 23:04(当日) | 23:08(当日) | 重庆西 | 01:09(次日) | 详情 |
| D4952 | 动车 | 自贡 | 14:59 | 贵阳东 | 20:12(当日) | 20:16(当日) | 佛山西 | 00:25(次日) | 详情 |
| D4963 | 动车 | 成都东 | 18:26 | 贵阳东 | 22:10(当日) | 22:18(当日) | 佛山西 | 02:33(次日) | 详情 |
| D4964 | 动车 | 佛山西 | 03:02 | 贵阳东 | 07:09(当日) | 07:18(当日) | 成都南 | 10:39(当日) | 详情 |
| D4973 | 动车 | 成都东 | 17:52 | 贵阳东 | 21:53(当日) | 21:57(当日) | 广州南 | 02:40(次日) | 详情 |
| D4974 | 动车 | 广州南 | 03:00 | 贵阳东 | 07:19(当日) | 07:23(当日) | 成都东 | 10:49(当日) | 详情 |
| G1333 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:44 | 贵阳东 | 20:45(当日) | 20:49(当日) | 重庆西 | 23:03(当日) | 详情 |
| G1335 | 高铁 | 重庆西 | 08:23 | 贵阳东 | 10:34(当日) | 10:38(当日) | 上海虹桥 | 20:55(当日) | 详情 |
| G1337 | 高铁 | 上海虹桥 | 08:21 | 贵阳东 | 17:30(当日) | 17:35(当日) | 重庆西 | 19:58(当日) | 详情 |
| G1339 | 高铁 | 重庆西 | 11:36 | 贵阳东 | 13:44(当日) | 13:48(当日) | 上海虹桥 | 23:00(当日) | 详情 |
| G1755 | 高铁 | 成都东 | 07:24 | 贵阳东 | 11:36(当日) | 11:40(当日) | 福州南 | 19:51(当日) | 详情 |
| G1756 | 高铁 | 福州南 | 06:46 | 贵阳东 | 15:30(当日) | 15:34(当日) | 成都东 | 19:20(当日) | 详情 |
| G1759 | 高铁 | 南昌西 | 07:06 | 贵阳东 | 12:18(当日) | 12:23(当日) | 重庆西 | 14:35(当日) | 详情 |
| G1761 | 高铁 | 重庆西 | 14:57 | 贵阳东 | 17:09(当日) | 17:16(当日) | 南昌西 | 22:29(当日) | 详情 |
| G1935 | 高铁 | 遵义 | 06:42 | 贵阳东 | 07:28(当日) | 07:32(当日) | 广州南 | 11:38(当日) | 详情 |
| G1936 | 高铁 | 广州南 | 14:55 | 贵阳东 | 19:34(当日) | 19:42(当日) | 遵义 | 20:30(当日) | 详情 |
| G1982 | 高铁 | 成都东 | 08:05 | 贵阳东 | 12:09(当日) | 12:17(当日) | 苍南 | 21:51(当日) | 详情 |
| G1983 | 高铁 | 成都东 | 08:05 | 贵阳东 | 12:09(当日) | 12:17(当日) | 苍南 | 21:51(当日) | 详情 |
| G1984 | 高铁 | 苍南 | 09:09 | 贵阳东 | 18:32(当日) | 18:40(当日) | 成都东 | 22:54(当日) | 详情 |
| G2151 | 高铁 | 长沙南 | 10:48 | 贵阳东 | 14:32(当日) | 14:45(当日) | 重庆西 | 16:45(当日) | 详情 |
| G2153 | 高铁 | 重庆西 | 17:10 | 贵阳东 | 19:23(当日) | 19:30(当日) | 长沙南 | 22:49(当日) | 详情 |
| G2161 | 高铁 | 长沙南 | 07:57 | 贵阳东 | 11:32(当日) | 11:45(当日) | 成都东 | 15:37(当日) | 详情 |
| G2163 | 高铁 | 成都东 | 16:03 | 贵阳东 | 19:50(当日) | 19:56(当日) | 长沙南 | 23:04(当日) | 详情 |
| G2165 | 高铁 | 南昌西 | 07:28 | 贵阳东 | 13:08(当日) | 13:16(当日) | 成都东 | 16:40(当日) | 详情 |
| G2167 | 高铁 | 成都东 | 13:15 | 贵阳东 | 16:49(当日) | 16:58(当日) | 南昌西 | 22:13(当日) | 详情 |
| G2181 | 高铁 | 长沙南 | 08:47 | 贵阳东 | 11:59(当日) | 12:06(当日) | 成都东 | 15:48(当日) | 详情 |
| G2183 | 高铁 | 成都东 | 16:20 | 贵阳东 | 19:56(当日) | 20:02(当日) | 长沙南 | 23:20(当日) | 详情 |
| G2185 | 高铁 | 杭州东 | 07:15 | 贵阳东 | 16:13(当日) | 16:24(当日) | 成都东 | 19:48(当日) | 详情 |
| G2187 | 高铁 | 成都东 | 10:00 | 贵阳东 | 13:19(当日) | 13:25(当日) | 杭州东 | 22:10(当日) | 详情 |
| G2189 | 高铁 | 上海虹桥 | 07:28 | 贵阳东 | 16:40(当日) | 16:46(当日) | 成都东 | 20:45(当日) | 详情 |
| G2191 | 高铁 | 成都东 | 09:10 | 贵阳东 | 12:52(当日) | 13:08(当日) | 上海虹桥 | 22:25(当日) | 详情 |
| G2193 | 高铁 | 上海虹桥 | 10:48 | 贵阳东 | 19:42(当日) | 19:48(当日) | 成都东 | 23:25(当日) | 详情 |
| G2195 | 高铁 | 成都东 | 06:06 | 贵阳东 | 09:39(当日) | 09:43(当日) | 上海虹桥 | 19:28(当日) | 详情 |
| G2196 | 高铁 | 上海虹桥 | 10:48 | 贵阳东 | 19:42(当日) | 19:48(当日) | 成都东 | 23:25(当日) | 详情 |
| G2277 | 高铁 | 成都东 | 07:49 | 贵阳东 | 11:42(当日) | 11:49(当日) | 厦门北 | 22:16(当日) | 详情 |
| G2278 | 高铁 | 厦门北 | 08:05 | 贵阳东 | 17:57(当日) | 18:07(当日) | 成都东 | 21:58(当日) | 详情 |
| G2301 | 高铁 | 宜宾西 | 06:36 | 贵阳东 | 08:31(当日) | 08:37(当日) | 瑞安 | 18:16(当日) | 详情 |
| G2302 | 高铁 | 温州南 | 10:19 | 贵阳东 | 19:02(当日) | 19:09(当日) | 宜宾西 | 21:05(当日) | 详情 |
| G2305 | 高铁 | 毕节 | 08:13 | 贵阳东 | 09:10(当日) | 09:16(当日) | 温州南 | 18:23(当日) | 详情 |
| G2306 | 高铁 | 温州南 | 08:03 | 贵阳东 | 17:13(当日) | 17:27(当日) | 毕节 | 18:24(当日) | 详情 |
| G2308 | 高铁 | 毕节 | 08:13 | 贵阳东 | 09:10(当日) | 09:16(当日) | 温州南 | 18:23(当日) | 详情 |
| G2370 | 高铁 | 成都东 | 06:48 | 贵阳东 | 10:18(当日) | 10:24(当日) | 厦门北 | 20:50(当日) | 详情 |
| G2371 | 高铁 | 成都东 | 06:48 | 贵阳东 | 10:18(当日) | 10:24(当日) | 厦门北 | 20:50(当日) | 详情 |
| G2372 | 高铁 | 厦门北 | 06:43 | 贵阳东 | 17:07(当日) | 17:12(当日) | 成都东 | 21:06(当日) | 详情 |
| G2929 | 高铁 | 重庆西 | 07:00 | 贵阳东 | 09:06(当日) | 09:10(当日) | 深圳北 | 14:03(当日) | 详情 |
| G2930 | 高铁 | 深圳北 | 14:44 | 贵阳东 | 19:41(当日) | 19:47(当日) | 重庆西 | 22:00(当日) | 详情 |
| G2941 | 高铁 | 成都东 | 15:12 | 贵阳东 | 18:33(当日) | 18:37(当日) | 深圳北 | 23:00(当日) | 详情 |
| G2942 | 高铁 | 深圳北 | 07:09 | 贵阳东 | 11:21(当日) | 11:25(当日) | 成都东 | 14:48(当日) | 详情 |
| G2943 | 高铁 | 重庆西 | 15:32 | 贵阳东 | 17:38(当日) | 17:42(当日) | 深圳北 | 21:58(当日) | 详情 |
| G2944 | 高铁 | 深圳北 | 08:29 | 贵阳东 | 13:00(当日) | 13:04(当日) | 重庆西 | 15:11(当日) | 详情 |
| G2963 | 高铁 | 成都东 | 10:42 | 贵阳东 | 13:55(当日) | 13:59(当日) | 香港西九龙 | 18:55(当日) | 详情 |
| G2964 | 高铁 | 香港西九龙 | 10:08 | 贵阳东 | 15:06(当日) | 15:10(当日) | 成都东 | 18:23(当日) | 详情 |
| G2971 | 高铁 | 铜仁 | 18:05 | 贵阳东 | 19:59(当日) | 20:04(当日) | 成都东 | 23:37(当日) | 详情 |
| G2973 | 高铁 | 绵阳 | 11:17 | 贵阳东 | 15:24(当日) | 15:28(当日) | 铜仁 | 17:13(当日) | 详情 |
| G2983 | 高铁 | 铜仁 | 19:10 | 贵阳东 | 21:00(当日) | 21:05(当日) | 重庆西 | 23:12(当日) | 详情 |
| G2985 | 高铁 | 内江北 | 13:00 | 贵阳东 | 16:25(当日) | 16:30(当日) | 铜仁 | 18:20(当日) | 详情 |
| G319 | 高铁 | 重庆西 | 08:49 | 贵阳东 | 10:55(当日) | 10:59(当日) | 香港西九龙 | 15:58(当日) | 详情 |
| G320 | 高铁 | 香港西九龙 | 11:55 | 贵阳东 | 16:44(当日) | 16:48(当日) | 重庆西 | 18:55(当日) | 详情 |
| G3209 | 高铁 | 太原南 | 08:33 | 贵阳东 | 20:08(当日) | 20:12(当日) | 桂林北 | 21:57(当日) | 详情 |
| G3210 | 高铁 | 桂林北 | 07:16 | 贵阳东 | 09:11(当日) | 09:17(当日) | 太原南 | 21:15(当日) | 详情 |
| G3432 | 高铁 | 南宁东 | 08:00 | 贵阳东 | 10:38(当日) | 10:45(当日) | 西安北 | 19:02(当日) | 详情 |
| G3433 | 高铁 | 西安北 | 11:00 | 贵阳东 | 18:08(当日) | 18:12(当日) | 南宁东 | 20:38(当日) | 详情 |
| G3586 | 高铁 | 南宁东 | 16:43 | 贵阳东 | 19:22(当日) | 19:26(当日) | 成都东 | 23:02(当日) | 详情 |
| G3588 | 高铁 | 北海 | 13:30 | 贵阳东 | 17:19(当日) | 17:23(当日) | 重庆西 | 19:42(当日) | 详情 |
| G3593 | 高铁 | 绵阳 | 06:56 | 贵阳东 | 11:47(当日) | 11:51(当日) | 南宁东 | 14:24(当日) | 详情 |
| G3594 | 高铁 | 南宁东 | 15:45 | 贵阳东 | 18:29(当日) | 18:34(当日) | 绵阳 | 22:56(当日) | 详情 |
| G3701 | 高铁 | 宜宾西 | 06:57 | 贵阳东 | 08:40(当日) | 08:45(当日) | 广州南 | 13:29(当日) | 详情 |
| G3702 | 高铁 | 广州南 | 12:02 | 贵阳东 | 15:49(当日) | 15:53(当日) | 成都东 | 19:04(当日) | 详情 |
| G3703 | 高铁 | 成都东 | 07:39 | 贵阳东 | 10:47(当日) | 10:51(当日) | 广州南 | 14:33(当日) | 详情 |
| G3704 | 高铁 | 广州南 | 12:30 | 贵阳东 | 17:03(当日) | 17:07(当日) | 成都东 | 20:52(当日) | 详情 |
| G3705 | 高铁 | 成都东 | 08:16 | 贵阳东 | 11:23(当日) | 11:27(当日) | 广州南 | 16:01(当日) | 详情 |
| G3706 | 高铁 | 广州南 | 15:55 | 贵阳东 | 20:51(当日) | 20:56(当日) | 宜宾西 | 22:44(当日) | 详情 |
| G3711 | 高铁 | 成都东 | 07:08 | 贵阳东 | 10:39(当日) | 10:46(当日) | 广州南 | 14:26(当日) | 详情 |
| G3712 | 高铁 | 广州南 | 14:48 | 贵阳东 | 18:44(当日) | 18:48(当日) | 成都东 | 22:34(当日) | 详情 |
| G3714 | 高铁 | 广州南 | 08:15 | 贵阳东 | 12:48(当日) | 12:52(当日) | 泸州 | 18:10(当日) | 详情 |
| G3716 | 高铁 | 泸州 | 10:11 | 贵阳东 | 15:19(当日) | 15:28(当日) | 广州南 | 19:50(当日) | 详情 |
| G3721 | 高铁 | 重庆西 | 08:28 | 贵阳东 | 10:28(当日) | 10:32(当日) | 广州南 | 14:54(当日) | 详情 |
| G3722 | 高铁 | 广州南 | 07:31 | 贵阳东 | 11:36(当日) | 11:40(当日) | 重庆西 | 13:47(当日) | 详情 |
| G3723 | 高铁 | 重庆西 | 10:04 | 贵阳东 | 12:04(当日) | 12:08(当日) | 广州南 | 16:07(当日) | 详情 |
| G3724 | 高铁 | 广州南 | 08:31 | 贵阳东 | 12:13(当日) | 12:18(当日) | 重庆西 | 14:24(当日) | 详情 |
| G3725 | 高铁 | 巫山 | 10:14 | 贵阳东 | 15:33(当日) | 15:37(当日) | 广州南 | 20:06(当日) | 详情 |
| G3726 | 高铁 | 广州南 | 09:00 | 贵阳东 | 13:24(当日) | 13:28(当日) | 巫山 | 18:34(当日) | 详情 |
| G3727 | 高铁 | 重庆西 | 14:07 | 贵阳东 | 16:13(当日) | 16:17(当日) | 广州南 | 20:32(当日) | 详情 |
| G3728 | 高铁 | 广州南 | 13:17 | 贵阳东 | 17:14(当日) | 17:18(当日) | 重庆西 | 19:19(当日) | 详情 |
| G3729 | 高铁 | 重庆西 | 16:14 | 贵阳东 | 18:21(当日) | 18:25(当日) | 广州南 | 22:13(当日) | 详情 |
| G3730 | 高铁 | 广州南 | 15:16 | 贵阳东 | 19:28(当日) | 19:32(当日) | 重庆西 | 21:39(当日) | 详情 |
| G3739 | 高铁 | 西安北 | 08:08 | 贵阳东 | 15:59(当日) | 16:04(当日) | 南宁东 | 20:41(当日) | 详情 |
| G3740 | 高铁 | 南宁东 | 08:34 | 贵阳东 | 13:05(当日) | 13:09(当日) | 西安北 | 21:33(当日) | 详情 |
| G3749 | 高铁 | 重庆西 | 14:45 | 贵阳东 | 16:51(当日) | 16:55(当日) | 珠海 | 22:07(当日) | 详情 |
| G3750 | 高铁 | 珠海 | 08:08 | 贵阳东 | 13:40(当日) | 13:44(当日) | 重庆西 | 15:51(当日) | 详情 |
| G4041 | 高铁 | 重庆西 | 20:43 | 贵阳东 | 23:18(当日) | 23:37(当日) | 上海虹桥 | 08:14(次日) | 详情 |
| G4047 | 高铁 | 上海虹桥 | 23:45 | 贵阳东 | 07:35(次日) | 07:39(次日) | 重庆西 | 10:12(次日) | 详情 |
| G4049 | 高铁 | 重庆西 | 20:07 | 贵阳东 | 23:59(当日) | 00:05(当日) | 上海虹桥 | 07:40(次日) | 详情 |
| G4067 | 高铁 | 上海虹桥 | 04:30 | 贵阳东 | 13:35(当日) | 13:42(当日) | 成都东 | 18:10(当日) | 详情 |
| G4069 | 高铁 | 成都东 | 18:33 | 贵阳东 | 22:37(当日) | 22:41(当日) | 上海虹桥 | 06:15(次日) | 详情 |
| G4237 | 高铁 | 重庆西 | 21:17 | 贵阳东 | 23:36(当日) | 23:43(当日) | 深圳北 | 04:14(次日) | 详情 |
| G4238 | 高铁 | 深圳北 | 04:36 | 贵阳东 | 08:55(当日) | 08:59(当日) | 成都东 | 13:10(当日) | 详情 |
| G4289 | 高铁 | 重庆西 | 05:32 | 贵阳东 | 07:46(当日) | 07:52(当日) | 佛山西 | 11:43(当日) | 详情 |
| G4290 | 高铁 | 佛山西 | 12:22 | 贵阳东 | 17:19(当日) | 17:23(当日) | 重庆西 | 19:42(当日) | 详情 |
| G4291 | 高铁 | 重庆西 | 07:42 | 贵阳东 | 09:54(当日) | 09:58(当日) | 佛山西 | 15:04(当日) | 详情 |
| G4292 | 高铁 | 佛山西 | 13:16 | 贵阳东 | 19:22(当日) | 19:26(当日) | 重庆西 | 21:33(当日) | 详情 |
| G4311 | 高铁 | 重庆西 | 15:14 | 贵阳东 | 17:49(当日) | 17:55(当日) | 佛山西 | 23:10(当日) | 详情 |
| G4312 | 高铁 | 广州南 | 06:22 | 贵阳东 | 11:14(当日) | 11:18(当日) | 重庆西 | 14:05(当日) | 详情 |
| G4315 | 高铁 | 重庆西 | 16:22 | 贵阳东 | 18:39(当日) | 18:45(当日) | 广州南 | 23:36(当日) | 详情 |
| G4316 | 高铁 | 佛山西 | 05:57 | 贵阳东 | 09:45(当日) | 09:49(当日) | 重庆西 | 12:26(当日) | 详情 |
| G4447 | 高铁 | 巫山 | 10:14 | 贵阳东 | 15:33(当日) | 15:37(当日) | 佛山西 | 19:45(当日) | 详情 |
| G4448 | 高铁 | 佛山西 | 09:15 | 贵阳东 | 13:24(当日) | 13:28(当日) | 巫山 | 18:34(当日) | 详情 |
| G4490 | 高铁 | 广州南 | 18:12 | 贵阳东 | 23:09(当日) | 23:14(当日) | 遵义 | 00:01(次日) | 详情 |
| G4503 | 高铁 | 广元 | 18:30 | 贵阳东 | 00:05(次日) | 00:11(次日) | 深圳北 | 04:27(次日) | 详情 |
| G4504 | 高铁 | 深圳北 | 04:47 | 贵阳东 | 09:38(当日) | 09:44(当日) | 成都东 | 14:04(当日) | 详情 |
| G4616 | 高铁 | 佛山西 | 20:11 | 贵阳东 | 00:06(次日) | 00:10(次日) | 重庆西 | 02:11(次日) | 详情 |
| G4675 | 高铁 | 泸州 | 10:11 | 贵阳东 | 15:19(当日) | 15:28(当日) | 佛山西 | 19:28(当日) | 详情 |
| G4676 | 高铁 | 佛山西 | 08:35 | 贵阳东 | 12:48(当日) | 12:52(当日) | 泸州 | 18:10(当日) | 详情 |
| G4678 | 高铁 | 泸州 | 10:11 | 贵阳东 | 15:19(当日) | 15:28(当日) | 佛山西 | 19:28(当日) | 详情 |
